Nº | Nombre y apellidos paterno y materno | Edat | ||||
1498 | José | Jornet | Moreno | 38 | ||
1499 | Ramona | Climent | Llinares | 36 | ||
1500 | Joaquina | Jornet | Climent | 16 | ||
1501 | Pedro Vicente | Jornet | Climent | 7 | ||
1502 | Francisco Vicente | Jornet | Climent | 3 | ||
1503 | Rosa | Llinares | Signes | 70 | ||
1504 | Salvador | Buigues | Marco | 37 | ||
1505 | Maria | Amoros | Tarragona | 37 | ||
1506 | Salvadora | Buigues | Amoros | 13 | ||
1507 | Salvador | Buigues | Amoros | 9 | ||
1508 | Mercedes | Buigues | Amoros | menor | ||
1509 | Francisca | Buigues | Amoros | 11 | ||
1510 | Salvadora | Marco | Garcia | 60 | ||
1511 | Francisco | Garcia | Marco | 50 | ||
1512 | Vicenta | Buigues | Amoros | 4 | ||
1513 | Maria | Buigues | Amoros | 2 | ||
1514 | Francisco | Sendra | Perez | 58 | ||
1515 | Fermin | Pavia | Sendra | 30 | ||
1516 | Damian | Pavia | Sendra | 25 | ||
1517 | Olegaria | Pavia | Sendra | 27 | ||
1518 | Vicente | Carbó | Garcia | 23 | ||
1519 | Rafael | Aparici | Jornet | 40 | ||
1520 | Vicenta | Fuster | Catalá | 38 | ||
1521 | Rafael | Aparici | Fuster | 21 | ||
1522 | Miguel | Aparici | Fuster | 15 | ||
1523 | Isabel | Aparici | Fuster | 10 | ||
1524 | Vicente | Aparici | Fuster | 7 | ||
1525 | Francisco | Aparici | Fuster | 3 | ||
1526 | Vicenta | Aparici | Fuster | 1 | ||
1527 | Aurora | Aparici | Fuster | 58 | ||
1528 | Vicente | Buigues | Boscá | 39 | ||
1529 | Teresa | Gomar | Canet | 35 | ||
1530 | Francisco | Buigues | Gomar | 12 | ||
1531 | Teresa | Buigues | Gomar | 10 | ||
1532 | Purificacion | Buigues | Gomar | menor | ||
1533 | Francisco | Buigues | Gomar | 63 | ||
1534 | Miguel | Pellicer | Gadea | 43 | ||
1535 | Maria Francisca | Muñoz | Roa | 40 | ||
1536 | Vicenta | Pellicer | Muñoz | 19 | ||
1537 | Pedro | Pellicer | Muñoz | 17 | ||
1538 | Jose Ramon | Pellicer | Muñoz | 12 | ||
1539 | Fernando | Pellicer | Muñoz | 7 | ||
1540 | Jayme | Pellicer | Muñoz | 5 | ||
1541 | Bautista | Pellicer | Muñoz | 3 | ||
1542 | Miguel | Pellicer | Muñoz | 22 | ||
1543 | Rosa Maria | Pellicer | Ciscar | 21 | ||
1544 | Miguel | Marco | Pellicer | 39 | ||
1545 | Isabel | Martinez | Pons | 30 | ||
1546 | Isabel | Marco | Martinez | 7 | ||
1547 | Miguel | Marco | Martinez | 1 | ||
1548 | Fernando | Marco | Martinez | 2 | ||
1549 | Diego | Marco | Martinez | menor | ||
1550 | Vicente | Molió | Millet | 44 | ||
1551 | Magdalena | Millet | Casanova | 41 | ||
1552 | Josefa Teresa | Molió | Millet | 12 | ||
1553 | Vicenta Maria | Molió | Millet | 5 | ||
1554 | Vicenta Maria | Santamaria | Pascual | 32 | ||
1555 | Eugenio | Llopis | Santamaria | 10 | ||
1556 | Vicenta | Llopis | Santamaria | 6 | ||
1557 | Miguel | Llopis | Santamaria | 3 | ||
1558 | Pedro | Aparici | Juliá | 34 | ||
1559 | Vicenta | Pastor | Femenia | 32 | ||
1560 | Benito | Aparici | Pastor | 7 | ||
1561 | Josefa Maria | Aparici | Pastor | 5 | ||
1562 | Purificacion | Aparici | Pastor | menor | ||
1563 | Mariana | Castillo | Buigues | 33 | ||
1564 | Miguel | Garcia | Castillo | 16 | ||
1565 | Vicente | Sanmateu | Pastor | 28 | ||
1566 | Dolores | Serra | Bolo | 26 | ||
1567 | Francisco | Aragonés | Tarrasó | 58 | ||
1568 | Andrea | Borrás | Peyró | 54 | ||
1569 | Francisco | Aragonés | Borrás | 29 | ||
1570 | Francisca | Aragonés | Borrás | 24 | ||
1571 | Jose Ignacio | Aragonés | Borrás | 22 | ||
1572 | Pascual | Ascó | y | Perez | 34 | |
1573 | Vicenta | Ciscar | Marti | 32 | ||
1574 | Vicenta | Ascó | Ciscar | 11 | ||
1575 | Pascual | Ascó | Ciscar | 7 | ||
1576 | Teresa | Ascó | Ciscar | 2 | ||
1577 | Pascual | Sendra | Torres | 15 | ||
1578 | José | Ciscar | Marti | 31 | ||
1579 | Mariana | Gregori | Moratal | 31 | ||
1580 | Francisco | Ciscar | Gregori | 9 | ||
1581 | Eugenio | Ciscar | Gregori | 4 | ||
1582 | Francisca | Ciscar | Gregori | 2 | ||
1583 | Baltasar | Ciscar | Gregori | menor | ||
1584 | Francisca | Aparici | Gregori | 16 | ||
1585 | Francisco | Marco | Pellicer | 65 | ||
1586 | Mariana | Pastor | Gadea | 64 | ||
1587 | Santiago | Marco | Pastor | 23 | ||
1588 | Fernando | Marco | Pastor | 21 | ||
1589 | Francisca | Alcina | Aparici | 33 | ||
1590 | Don | Francisco Javier | Gay | Morera | 81 | |
1591 | Josefa | Mulet | Montaner | 62 | ||
1592 | Laureana | Gay | Mulet | 25 | ||
1593 | Joaquin | Oltra | Oltra | 55 | ||
1594 | Maria | Borrás | Borrás | 50 | ||
1595 | Joaquin | Llorens | Oltra | 27 | ||
1596 | Teresa | Pellicer | Frasquet | 30 | ||
1597 | Teresa | Llorens | Pellicer | 4 | ||
1598 | Joaquin | Llorens | Pellicer | 2 | ||
1599 | Francisco | Estruch | Aparici | 46 | ||
1600 | Rosa | Aparici | Jornet | 44 | ||
1601 | Rafael | Estruch | Aparici | 21 | ||
1602 | Rosa | Estruch | Aparici | 16 | ||
1603 | Joaquin | Estruch | Aparici | 14 | ||
1604 | Josefa | Jornet | 60 | |||
1605 | José | Marco | Pastor | 34 | ||
1606 | Francisca | Cremades | Barber | 32 | ||
1607 | Francisco Vicente | Marco | Cremades | 10 | ||
1608 | Clemencia | Marco | Cremades | 8 | ||
1609 | Facundo | Marco | Cremades | 5 | ||
1610 | Bernardino | Marco | Cremades | 3 | ||
1611 | Rosario | Marco | Cremades | menor | ||
1612 | Rosa | Morant | Frasquet | 17 | ||
1613 | Francisco | Climent | Just | 34 | ||
1614 | Mariana | Melo | Gomar | 34 | ||
1615 | Mariana | Climent | Melo | 12 | ||
1616 | Francisco | Climent | Melo | 10 | ||
1617 | Josefa Maria | Climent | Melo | 7 | ||
1618 | Filumena | Climent | Melo | 3 | ||
1619 | Teresa | Climent | Melo | menor | ||
1620 | José | Borrás | Llinares | 58 | ||
1621 | Miguel | Borrás | Peris | 22 | ||
1622 | Antonio | Borrás | Peris | 20 | ||
1623 | Teresa | Borrás | Peris | 15 | ||
1624 | Javier | Borrás | Pizarro | 26 | ||
1625 | Vicenta | Garcia | Vercher | 23 | ||
1626 | Vicenta | Borrás | Garcia | 3 | ||
1627 | Catalina | Borrás | Garcia | 1 | ||
1628 | Don | Vicente | Pellicer | Ferrando | 40 | |
1629 | Inés | Gay | Mulet | 37 | ||
1630 | Camilo | Pellicer | Gay | 16 | ||
1631 | Inés | Pellicer | Gay | 13 | ||
1632 | Javier | Pellicer | Gay | 9 | ||
1633 | Ricardo | Pellicer | Gay | 5 | ||
1634 | Purificacion | Pellicer | Gay | 1 | ||
1635 | Enrique | Pellicer | Ferrando | 43 | ||
1636 | Trinitaria | Peyró | Mestre | 36 | ||
1637 | Teresa | Pellicer | Avargues | 13 | ||
1638 | Vicente | Pellicer | Avargues | 11 | ||
1639 | Rafael | Pellicer | Avargues | 6 | ||
1640 | Vicente | Morant | Peyró | 11 | ||
1641 | Salvador | Pellicer | Peyró | 3 | ||
1642 | Juan Bautista | Pellicer | Peyró | 1 | ||
1643 | José | Morant | Piera | 41 | ||
1644 | Francisca | Pellicer | Torres | 40 | ||
1645 | Dolores | Morant | Pellicer | 15 | ||
1646 | Pascual | Morant | Pellicer | 12 | ||
1647 | José | Morant | Pellicer | 10 | ||
1648 | Vicenta | Morant | Pellicer | 7 | ||
1649 | Miguel | Morant | Pellicer | 5 | ||
1650 | Vicente | Morant | Pellicer | 2 | ||
1651 | Salvador | Pellicer | Gregori | 24 | ||
1652 | Francisca | Pellicer | Ivars | 22 | ||
1653 | Vicente | Marco | Pastor | 30 | ||
1654 | Domingo | Avargues | Castillo | 28 | ||
1655 | Fernando Vicente | Marco | Avargues | 5 | ||
1656 | Concepcion | Marco | Avargues | menor | ||
1657 | José | Pellicer | Torres | 50 | ||
1658 | Francisca | Ivars | Agudo | 40 | ||
1659 | Ramon | Pellicer | Ivars | 20 | ||
1660 | Angela | Pellicer | Ivars | 17 | ||
1661 | Salvador | Pellicer | Ivars | 14 | ||
1662 | Dolores | Pellicer | Ivars | 10 | ||
1663 | Miguel | Pellicer | Ivars | 3 | ||
1664 | Monica | Pellicer | Ivars | menor | ||
1665 | José | Pastor | Femenia | 50 | ||
1666 | Joaquina | Llopis | Ballester | 50 | ||
1667 | Blas | Pastor | Llopis | 18 | ||
1668 | Antonio | Pastor | Llopis | 13 | ||
1669 | Vicenta | Gonzalbo | 7 | |||
1670 | José | Pellicer | Avargues | 40 | ||
1671 | Vicenta Maria | Ciscar | Aunion | 46 | ||
1672 | Encarnacion | Pellicer | Ciscar | 18 | ||
1673 | Bonifacio | Pellicer | Ciscar | 15 | ||
1674 | Isabel | Pellicer | Ciscar | 13 | ||
1675 | José | Pellicer | Ciscar | 6 | ||
1676 | Miguel | Pellicer | Ciscar | 25 | ||
1677 | Manuela | Muñoz | Roa | 24 | ||
1678 | Amparados | Ribes | Escrivá | 2 | ||
1679 | José | Pellicer | Marco | 46 | ||
1680 | Rosa | Mas | Segui | 46 | ||
1681 | Rosa | Pellicer | Mas | 15 | ||
1682 | Salvado[r]ra | Pellicer | Mas | 12 | ||
1683 | Inocencio | Pellicer | Mas | 6 | ||
1684 | Andres | Ferrer | Maña | 18 | ||
1685 | Teresa | Estruch | Pellicer | 65 | ||
1686 | Pascual | Barber | Estruch | 29 | ||
1687 | Bautista | Barber | Estruch | 25 | ||
1688 | Miguel | Iviza | Franqueza | 26 | ||
1689 | Teresa | Guillem | Sendra | 19 | ||
1690 | Miguel | Llinares | Garcia | 26 | ||
1691 | Teresa | Cremades | Sala | 24 | ||
1692 | Miguel | Llinares | Cremades | 3 | ||
1693 | Atanasio | Llinares | Garcia | 20 | ||
1694 | José | Ripoll | Pellicer | 24 | ||
1695 | Ana Maria | Alcina | Marco | 19 | ||
1696 | José | Ferrandis | Gil | 50 | ||
1697 | Dolores | Ferrandis | Marco | 23 | ||
1698 | Francisco | Ferrandis | Marco | 37 | ||
1699 | Salvadora | Paris | Rocher | 25 | ||
1700 | Pedro Vicente | Pellicer | Gadea | 27 | ||
1701 | Maria Francisca | Canoves | Caudeli | 23 | ||
1702 | Francisco Vicente | Pellicer | Canoves | 6 | ||
1703 | Fernando | Pellicer | Canoves | menor | ||
1704 | Vicenta Maria | Pellicer | Canoves | 4 | ||
1705 | Salvador | Miñana | 18 | |||
1706 | Pabla | Marti | Escoto | 16 | ||
1707 | Vicenta Maria | Gadea | 65 | |||
1708 | Agustin | Asensio | 60 | |||
1709 | Francisco | Brell | Ferrando | 35 | ||
1710 | Bautista | Canet | Marco | 38 | ||
1711 | Teresa | Aragonés | Alemañ | 36 | ||
1712 | Bautista | Canet | Aragonés | 15 | ||
1713 | Francisco Antonio | Canet | Aragonés | 12 | ||
1714 | Teresa | Canet | Aragonés | 8 | ||
1715 | Salvador | Canet | Aragonés | 3 | ||
1716 | Vicente | Canet | Aragonés | menor | ||
1717 | Magdalena | Marco | Borrás | 60 | ||
1718 | Miguel | Canet | Marco | 22 | ||
1719 | Bernardo | Millet | Guixol | 23 | ||
1720 | Rosa | Molió | Millet | 35 | ||
1721 | Bernardo | Millet | Millet | menor | ||
1722 | Julian | Estruch | Pellicer | 15 | ||
1723 | Vicenta | Blay | Llinares | 46 | ||
1724 | Francisco | Perez | Blay | 22 | ||
1725 | Ramon | Perez | Blay | 28 | ||
1726 | Rosa | Perez | Ballester | 25 | ||
1727 | Vicenta Maria | Perez | Perez | menor | ||
1728 | Pascual | Costa | Escoto | 44 | ||
1729 | Josefa Maria | Caudeli | Romero | 42 | ||
1730 | Juliana | Costa | Romero | 16 | ||
1731 | Ana Maria | Pellicer | Costa | 12 | ||
1732 | Dionisio | Esteve | Ausias | 32 | ||
1733 | Vicenta | Gadea | Aragonés | 32 | ||
1734 | Perpetua | Esteve | Gadea | 6 | ||
1735 | Clementina | Esteve | Gadea | 3 | ||
1736 | Patricio | Esteve | Gadea | 1 | ||
1737 | Joaquin | Giner | Canet | 30 | ||
1738 | Angela | Aunion | Marco | 28 | ||
1739 | Amparados | Ballester | Aunion | 6 | ||
1740 | Nicolas | Ballester | Aunion | 3 | ||
1741 | Magdalena | Ausias | Oltra | 60 | ||
1742 | Francisco | Esteve | Ausias | 28 | ||
1743 | Francisco | Muñoz | Roa | 26 | ||
1744 | Dolores | Esteve | Ausias | 26 | ||
1745 | Narciso | Muñoz | Esteve | 2 | ||
1746 | Dolores | Muñoz | Esteve | menor | ||
1747 | Vicente | Ciscar | Frasquet | 30 | ||
1748 | Trinitaria | Gregori | Moratal | 33 | ||
1749 | Vicente | Borrás | Llinares | 30 | ||
1750 | Rosa | Pellicer | Borrás | 31 | ||
1751 | Vicente | Borrás | Pellicer | 10 | ||
1752 | Vicenta | Borrás | Pellicer | 7 | ||
1753 | Miguel | Borrás | Pellicer | menor | ||
1754 | Miguel | Marco | Pastor | 31 | ||
1755 | Josefa | Pellicer | Garcia | 30 | ||
1756 | Trinidad | Marco | Pellicer | 6 | ||
1757 | Salvador | Pellicer | Roselló | 49 | ||
1758 | Ventura | Pellicer | Catalá | 36 | ||
1759 | Salvador | Pellicer | Pellicer | 5 | ||
1760 | Vicenta | Pellicer | Pellicer | 8 | ||
1761 | Miguel | Pellicer | Pellicer | 3 | ||
1762 | Vicenta | Pellicer | Roselló | 37 | ||
1763 | Antonio | Garcia | Marco | 50 | ||
1764 | Rosa | Pellicer | Roselló | 48 | ||
1765 | Maria | Peyró | Garcia | 30 | ||
1766 | Rosa | Pastor | Perez | 7 | ||
1767 | Miguel | Pastor | Perez | 6 | ||
1768 | Pedro | Pastor | Perez | 4 | ||
1769 | Salvador | Pastor | Perez | 1 | ||
1770 | Francisco | Bertomeu | Cots | 48 | ||
1771 | Dolores | Femenia | Pellicer | 48 | ||
1772 | Enrique | Bertomeu | Femenia | 19 | ||
1773 | Francisco | Bertomeu | Femenia | 13 | ||
1774 | Joaquin | Femenia | Pellicer | 51 | ||
1775 | Josefa | Oliver | Mulet | 43 | ||
1776 | Joaquin | Femenia | Oliver | 18 | ||
1777 | Miguel | Femenia | Oliver | 14 | ||
1778 | Javier | Femenia | Oliver | 10 | ||
1779 | Andres | Gimenez | Llinares | 30 | ||
1780 | Rosa | Garcia | Mauri | 30 |
Dionisio Ausias Cura @
Vicente Pellicer Medico @
Manuel Artiga Mtro. @
Martin Gay Cirujano @
Pascual Carbonell @
Fernando Pellicer @
Pedro Vicente Pellicer @
Pascual Ascó @
Fuente: Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València.
No hay comentarios:
Publicar un comentario