Nº | Nombre y apellidos paterno y materno | Edad | ||||
1201 | Francisco | Moreno | Pellicer | 31 | ||
1202 | Maxima | Borrás | Llinares | 31 | ||
1203 | Francisca | Moreno | Borrás | 3 | ||
1204 | Isabel | Moreno | Borrás | menor | ||
1205 | Vicenta | Moreno | Borrás | menor | ||
1206 | Salvador | Moreno | Pellicer | 28 | ||
1207 | Dolores | Sanmateu | 18 | |||
1208 | Antonio Vicente | Bolo | Borrás | 34 | ||
1209 | Salvadora | Barberá | Juliá | 31 | ||
1210 | Antonio Vicente | Bolo | Barberá | 4 | ||
1211 | Miguel | Bolo | Barberá | 1 | ||
1212 | Vicente | Garcia | Cabot | 48 | ||
1213 | Josafa | Sanchis | Sanmateu | 44 | ||
1214 | Magdalena | Garcia | Sanchis | 17 | ||
1215 | Mariana | Garcia | Sanchis | |||
1216 | Isabel | Garcia | Sanchis | |||
1217 | Bartolome | Bolo | Borrás | 28 | ||
1218 | Salvadora | Aparici | Juliá | 28 | ||
1219 | Miguel | Bolo | Aparici | 5 | ||
1220 | Isabel | Pellicer | Gadea | 30 | ||
1221 | Francisco Vicente | Ciscar | Pellicer | 17 | ||
1222 | Estanislado | Ciscar | Pellicer | 15 | ||
1223 | Isabel | Ciscar | Pellicer | 13 | ||
1224 | José | Llinares | Favat | 42 | ||
1225 | Pascual | Costa | Garcia | 24 | ||
1226 | Vicenta | Moll | Ribes | 23 | ||
1227 | Pascual | Costa | Moll | 2 | ||
1228 | Bautista | Catalá | Cabrera | 32 | ||
1229 | Rosa | Costa | Borrás | 28 | ||
1230 | Pedro Vicente | Catalá | Costa | 3 | ||
1231 | Dolores | Catalá | Costa | 1 | ||
1232 | Salvador | Escrivá | Morell | 48 | ||
1233 | Teresa | Pallarés | Llinares | 48 | ||
1234 | Vicente | Escrivá | Pallarés | 20 | ||
1235 | Francisco | Escrivá | Pallarés | 15 | ||
1236 | Vicenta | Escrivá | Pallarés | 10 | ||
1237 | Amparados | Escrivá | Pallarés | 2 | ||
1238 | Fernando | Escrivá | Pallarés | 5 | ||
1239 | Teresa | Llinares | 60 | |||
1240 | Rosa | Llinares | Llinares | 21 | ||
1241 | Blas | Bonet | Gregori | 22 | ||
1242 | Josefa | Castañer | Solbes | 22 | ||
1243 | Teresa | Muñoz | Caudeli | 41 | ||
1244 | José | Garcia | Muñoz | 19 | ||
1245 | Ana Maria | Garcia | Muñoz | 17 | ||
1246 | Vicente | Garcia | Muñoz | 8 | ||
1247 | Miguel | Ciscar | Pellicer | 70 | ||
1248 | Rosa | Marti | Pellicer | 60 | ||
1249 | Bautista | Avargues | Romero | 60 | ||
1250 | Carmela | Franqueza | Sendra | 56 | ||
1251 | Francisco | Gadea | Pastor | 44 | ||
1252 | Josefa | March | 34 | |||
1253 | Josefa | Gadea | Pellicer | 20 | ||
1254 | Vicente | Gadea | March | 5 | ||
1255 | Rosa | Gadea | March | 2 | ||
1256 | Teresa | Garcia | Vercher | 20 | ||
1257 | Joaquin | Moreno | Pomar | 52 | ||
1258 | Rosa | Pellicer | Pellicer | 52 | ||
1259 | Ana Maria | Moreno | Pellicer | 14 | ||
1260 | Josefa | Pastor | Sancho | 66 | ||
1261 | Francisco | Ballester | Pastor | 32 | ||
1262 | José | Segura | Pons | 60 | ||
1263 | Josefa | Miñana | Serrat | 52 | ||
1264 | Vicente | Estruch | 46 | |||
1265 | Vicente | Carbó | 24 | |||
1266 | Rosa Maria | Mascarell | Perelló | 50 | ||
1267 | Dolores | Arlandis | Mascarell | 16 | ||
1268 | Francisco Antonio | Aragones | Ros | 57 | ||
1269 | Clara | Alemañ | Cañes | 59 | ||
1270 | Francisco Antonio | Aragonés | Alemañ | 20 | ||
1271 | Dolores | Aragonés | Alemañ | 15 | ||
1272 | Ramon | Avargues | Deuza | 40 | ||
1273 | Vicenta | Aragonés | Alemañ | 38 | ||
1274 | Eduvigis | Avargues | Aragones | 13 | ||
1275 | Vicenta | Avargues | Aragones | 10 | ||
1276 | Teresa | Avargues | Aragones | 8 | ||
1277 | Mercedes | Avargues | Aragones | 2 | ||
1278 | Salvador | Aragones | Alemañ | 26 | ||
1279 | Teresa | Pellicer | Costa | 21 | ||
1280 | Dolores | Aragones | Pellicer | menor | ||
1281 | Antonio Vicente | Amorós | Tarragona | 48 | ||
1282 | Vicenta | Aragones | Ros | 48 | ||
1283 | Pedro Vicente | Gadea | Aragones | 26 | ||
1284 | Vicenta | Morant | Miñana | 25 | ||
1285 | Francisco Vicente | Gadea | Morant | 3 | ||
1286 | Vicenta Maria | Gadea | Morant | 1 | ||
1287 | Vicente | Gregori | Moratal | 26 | ||
1288 | Rosa | Marques | Dominguez | 26 | ||
1289 | Trinitaria | Gregori | Marques | 5 | ||
1290 | Vicente | Gregori | Marques | 2 | ||
1291 | Mariana | Vidal | Ballester | 26 | ||
1292 | Dolores | Aragones | Vidal | 5 | ||
1293 | Julian | Aragones | Vidal | 1 | ||
1294 | Bernarda | Ballester | Juliá | 73 | ||
1295 | José | Escrivá | Morant | 26 | ||
1296 | Maria | Garcia | Peyró | 22 | ||
1297 | José | Escrivá | Garcia | 3 | ||
1298 | Miguel | Escrivá | Garcia | 1 | ||
1299 | Luis | Aragones | Gonzalez | 25 | ||
1300 | Gracia | Burguera | Pastor | 20 | ||
1301 | Isabel | Aragones | Burguera | menor | ||
1302 | Miguel | Burguera | Deuza | 29 | ||
1303 | Vicenta Maria | Caudeli | Ribes | 26 | ||
1304 | Estanislado | Burguera | Caudeli | 3 | ||
1305 | Vicenta Maria | Burguera | Caudeli | 1 | ||
1306 | Francisco | Pellicer | Roselló | 60 | ||
1307 | Vicenta | Borrás | 58 | |||
1308 | Francisco | Ciscar | Pellicer | 3 | ||
1309 | Bautista | Moreno | Alemañ | 34 | ||
1310 | Teresa | Estrugo | Bataller | 34 | ||
1311 | Teresa | Moreno | Estrugo | 15 | ||
1312 | Vicente | Moreno | Estrugo | 10 | ||
1313 | Dolores | Moreno | Estrugo | menor | ||
1314 | Josefa | Alemañ | Santmateu | 60 | ||
1315 | Francisca | Marco | Pellicer | 33 | ||
1316 | José | Llinares | Sancho | 10 | ||
1317 | Vicenta | Pellicer | Juliá | 75 | ||
1318 | Francisco | Pastor | Pellicer | 46 | ||
1319 | Vicenta | Frasquet | 45 | |||
1320 | Teresa | Pastor | Frasquet | |||
1321 | Rosa | Pastor | Frasquet | |||
1322 | Francisco | Catalá | ||||
1323 | Teresa | Sala | Castelló | 44 | ||
1324 | Miguel | Borrás | Sala | 16 | ||
1325 | Severina | Borrás | Sala | 6 | ||
1326 | Francisco | Marco | Pellicer | 46 | ||
1327 | Mariana | Signes | Ciscar | 40 | ||
1328 | Francisco | Marco | Morant | 20 | ||
1329 | Mariana | Marco | Signes | 11 | ||
1330 | Salvador | Marco | Signes | 2 | ||
1331 | Teresa | Marco | Signes | 4 | ||
1332 | Jertrudis | Francés | Sanjuan | 60 | ||
1333 | Dolores | Gualde | Francés | 18 | ||
1334 | Salvador | Paris | 50 | |||
1335 | Rosa | Paris | Carbonell | 20 | ||
1336 | Miguel | Paris | Carbonell | 18 | ||
1337 | Miguel | Fuster | Carbonell | 46 | ||
1338 | Vicente | Pastor | Ivañez | 44 | ||
1339 | Vicenta | Marco | Pellicer | 42 | ||
1340 | Vicente | Pastor | Marco | 15 | ||
1341 | Irene | Pastor | Marco | 8 | ||
1342 | Consolacion | Pastor | Marco | menor | ||
1343 | Pascual | Pastor | Ivañez | 43 | ||
1344 | Mariana | Marco | Pellicer | 43 | ||
1345 | Benancio | Pastor | Marco | 15 | ||
1346 | Fernando | Pastor | Marco | 13 | ||
1347 | Vicenta | Pastor | Marco | 10 | ||
1348 | Leandro | Pastor | Marco | 2 | ||
1349 | Vicente | Ciscar | Belenguer | 34 | ||
1350 | Vicenta | Pellicer | Gadea | 34 | ||
1351 | Francisca | Belenguer | 56 | |||
1352 | Vicenta | Pascual | Castillo | 26 | ||
1353 | Vicente | Aparici | Pascual | 6 | ||
1354 | Vicenta | Aparici | Pascual | 4 | ||
1355 | Teresa | Costa | Pastor | 60 | ||
1356 | Francisco | Pascual | Juliá | 24 | ||
1357 | Ana Maria | Gregori | Carbonell | 30 | ||
1358 | Francisco | Pascual | Gregori | menor | ||
1359 | Josefa | Carbonell | Castillo | 50 | ||
1360 | Vicente | Gregori | Carbonell | 24 | ||
1361 | Margarita | Muñoz | Flores | 20 | ||
1362 | Vicente | Gregori | Borrás | 25 | ||
1363 | Vicenta | Ciscar | Pellicer | 22 | ||
1364 | Rosa Maria | Gregori | Ciscar | menor | ||
1365 | Vicente | Gregori | Vercher | 50 | ||
1366 | Jacinta | Borrás | Cervera | 50 | ||
1367 | Antonio | Molió | Millet | 42 | ||
1368 | Pedro Juan | Molió | Millet | 14 | ||
1369 | Eurica | Molió | Millet | 12 | ||
1370 | Salvador | Molió | Millet | 9 | ||
1371 | Josefa | Ferrando | Oliver | 60 | ||
1372 | Andrés | Pastor | Ivañez | 33 | ||
1373 | Francisca | Rocher | Garcia | 30 | ||
1374 | Andrés | Pastor | Rocher | 12 | ||
1375 | Salvador | Pellicer | Marco | 28 | ||
1376 | Josefa | Roig | Rocher | 28 | ||
1377 | Miguel | Pastor | Ivars | 35 | ||
1378 | Teresa | Borrás | Ferrandis | 27 | ||
1379 | Antonio Vicente | Pastor | Borrás | 2 | ||
1380 | Salvadora | Pastor | Borrás | menor | ||
1381 | José | March | Llinares | 44 | ||
1382 | Josefa | Durá | Gualde | 38 | ||
1383 | Josefa | March | Durá | 17 | ||
1384 | Salvadora | March | Durá | 9 | ||
1385 | Vicente | Morant | Morant | 70 | ||
1386 | Rosa | Carbonell | 70 | |||
1387 | Vicente | Morant | Carbonell | 33 | ||
1388 | Antonia | Ivars | Civera | 30 | ||
1389 | Vicente | Morant | Ivars | 11 | ||
1390 | Juan | Morant | Ivars | 8 | ||
1391 | Ilario | Morant | Ivars | 6 | ||
1392 | Salvador | Morant | Ivars | 4 | ||
1393 | José Andrés | Morant | Ivars | 2 | ||
1394 | Feliciano | Morant | Ivars | menor | ||
1395 | Antonio Vicente | Marco | Cremades | 44 | ||
1396 | Vicenta | Pastor | Canet | 40 | ||
1397 | Silvestre | Momparler | Marco | 10 | ||
1398 | José | Momparler | Marco | 8 | ||
1399 | Vicenta | Momparler | Marco | 6 | ||
1400 | Romualdo | Millet | Guipot | 19 | ||
1401 | Vicenta | Garcia | Marti | 50 | ||
1402 | Miguel | Roger | Garcia | 22 | ||
1403 | Antonio | Roger | Garcia | 20 | ||
1404 | Ana Maria | Roger | Garcia | 17 | ||
1405 | Vicenta | Roger | Garcia | 10 | ||
1406 | Miguel | Marco | Velló | 30 | ||
1407 | Francisca | Vila | Signes | 24 | ||
1408 | Miguel | Molió | Casanova | 26 | ||
1409 | Francisca | Orquin | Chordi | 28 | ||
1410 | Joaquin | Burguera | Ivañes | 36 | ||
1411 | Andrea | Aparici | Jornet | 34 | ||
1412 | Florencio | Burguera | Aparici | 12 | ||
1413 | Rosa | Burguera | Aparici | 10 | ||
1414 | Francisco Vicente | Burguera | Aparici | 4 | ||
1415 | Salvador | Burguera | Aparici | 2 | ||
1416 | Ramon | Ivañes | 58 | |||
1417 | Francisca | Boscá | 56 | |||
1418 | Salvador | Ivañes | Boscá | 21 | ||
1419 | Rafael | Ivañes | Boscá | 19 | ||
1420 | Salvador | Escrivá | Carbonell | 34 | ||
1421 | Josefa | Morant | Signes | 31 | ||
1422 | Miguel | Escrivá | Morant | 22 | ||
1423 | Salvadora | Escrivá | Morant | 18 | ||
1424 | Rosa | Escrivá | Morant | 13 | ||
1425 | Francisco | Solves | Garcia | 30 | ||
1426 | Rosa | Borrell | Escrivá | 30 | ||
1427 | Benita | Moreno | Borrás | 38 | ||
1428 | Dolores | Burguera | Moreno | 18 | ||
1429 | Francisca | Burguera | Moreno | 14 | ||
1430 | Candida | Burguera | Moreno | 10 | ||
1431 | Andres | Burguera | Moreno | 7 | ||
1432 | Joaquin | Burguera | Moreno | 4 | ||
1433 | Teresa | Sala | Castellá | 44 | ||
1434 | Miguel | Borras | Sala | 16 | ||
1435 | Severina | Borras | Sala | 12 | ||
1436 | Francisco | Marco | Pastor | 36 | ||
1437 | Rosa Maria | Frasquet | Gonzalez | 34 | ||
1438 | Rosa | Marco | Frasquet | 11 | ||
1439 | Eugenia | Marco | Frasquet | 4 | ||
1440 | Francisca | Marco | Frasquet | 1 | ||
1441 | Antonio | Mateo | Soldevila | 36 | ||
1442 | Teresa | Viciano | Costa | 17 | ||
1443 | Francisca | Barber | Ciscar | 30 | ||
1444 | Miguel | Carbonell | Barber | 8 | ||
1445 | José | Carbonell | Barber | 4 | ||
1446 | Consolacion | Carbonell | Barber | 2 | ||
1447 | Carlota | Carbonell | Barber | menor | ||
1448 | Antonio | Barber | 60 | |||
1449 | Rosa | Morant | 58 | |||
1450 | Bautista | Juliá | Perez | 46 | ||
1451 | Vicenta | Gomar | Canet | 43 | ||
1452 | Rosa | Juliá | Gomar | 11 | ||
1453 | Teresa | Juliá | Gomar | 4 | ||
1454 | Salvador | Perez | Marti | 24 | ||
1455 | Lorenza | Aparici | Caudeli | 24 | ||
1456 | Francisca | Marti | Catalá | 50 | ||
1457 | Isidro | Perez | Marti | 18 | ||
1458 | Isidro | Perez | Marti | 31 | ||
1459 | Teresa | Perez | Garcia | 4 | ||
1460 | Vicente | Botella | Morant | 30 | ||
1461 | Teresa | Llinares | Carbonell | 26 | ||
1462 | Vicenta | Botella | Llinares | 1 | ||
1463 | Salvadora | Llinares | Carbonell | 14 | ||
1464 | José | Garcia | Marti | 38 | ||
1465 | Vicenta | Pellicer | Borrás | 36 | ||
1466 | Ramon | Garcia | Pellicer | 19 | ||
1467 | Filomena | Garcia | Pellicer | 9 | ||
1468 | Miguel | Garcia | Pellicer | 6 | ||
1469 | Angela | Garcia | Pellicer | 2 | ||
1470 | Mariana | Marti | 60 | |||
1471 | Ana Maria | Garcia | Marti | 34 | ||
1472 | Miguel | Garcia | Marti | 26 | ||
1473 | Mariana | Aparici | Gregori | 22 | ||
1474 | Miguel | Garcia | Aparici | 4 | ||
1475 | Julian | Garcia | Aparici | 1 | ||
1476 | José | Canet | Marco | 40 | ||
1477 | Isabel | Marco | Pellicer | 36 | ||
1478 | José | Canet | Marco | 10 | ||
1479 | Julian | Canet | Marco | 1 | ||
1480 | Miguel | Burguera | Pellicer | 50 | ||
1481 | Rosa | Pellicer | Dura | 50 | ||
1482 | Francisco | Burguera | Pellicer | 19 | ||
1483 | Vicenta | Burguera | Pellicer | 21 | ||
1484 | Ignacio | Cremades | 46 | |||
1485 | Vicenta | Sala | 46 | |||
1486 | Ignacio | Cremades | Sala | 20 | ||
1487 | Vicente | Cremades | Sala | 18 | ||
1488 | Lorenza | Sanmateu | Pastor | 38 | ||
1489 | Ramona | Fenollar | Puig | 36 | ||
1490 | Lorenzo | Sanmateu | Fenollar | 12 | ||
1491 | Antonio | Jornet | Moreno | 36 | ||
1492 | Teresa | Pascual | Marti | 33 | ||
1493 | Antonio | Jornet | Pascual | 10 | ||
1494 | Salvador | Jornet | Moreno | 31 | ||
1495 | Maria | March | Perez | 35 | ||
1496 | Vicenta | Jornet | March | 4 | ||
1497 | Clemencia | Jornet | March | 1 |
viernes, 26 de febrero de 2010
Censo de Bellreguard de 1857 (1201-1497)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario