Num | Nom i cognoms patern i matern | Edat | ||||
600 | Antonio | Escrivá | Pardo | 56 | ||
601 | Francisca | Vidal | Juan | 47 | ||
602 | Ramona | Escrivá | Vidal | 17 | ||
603 | José | Escrivá | Vidal | 15 | ||
604 | Vicente | Escrivá | Vidal | 12 | ||
605 | Carolina | Escrivá | Vidal | 6 | ||
606 | Joaquin | Aparici | Caudeli | 38 | ||
607 | Mariana | Borrás | Gregori | 30 | ||
608 | Diego | Marco | Pellicer | 48 | ||
610 | Isabel | Marco | Mascarell | 42 | ||
611 | Vicenta | Marco | Marco | 10 | ||
612 | Francisco Vicente | Marco | Marco | 6 | ||
613 | Salvador | Marco | Marco | 2 | ||
614 | Isabel | Marco | Marco | 21 | ||
615 | Vicenta Maria | Ciscar | Borrás | menor | ||
616 | Tomas | Gimenez | Castillo | 70 | ||
617 | Vicenta | Jornet | Catalá | 53 | ||
618 | Antonia | Gimenez | Jornet | 17 | ||
619 | Enrique | Gimenez | Jornet | 15 | ||
620 | Vicente | Gimenez | Jornet | 13 | ||
621 | Andres | Gimenez | Castillo | 58 | ||
621 | Salvadora | Llinares | Nadal | 50 | ||
622 | Candida | Gimenez | Llinares | 21 | ||
623 | Miguel | Rodriguez | Pellicer | 50 | ||
624 | Teresa | Frasquet | Marco | 50 | ||
625 | Gregorio | Rodriguez | Frasquet | 24 | ||
626 | Eugenio | Rodriguez | Frasquet | 18 | ||
627 | Milagro | Escrivá | 2 | |||
628 | Jose | Gimenez | Terrero | 35 | ||
629 | Vicenta | Ballester | Pastor | 35 | ||
630 | José | Gimenez | Ballester | 13 | ||
631 | Vicenta | Gimenez | Ballester | 4 | ||
632 | Salvadora | Gimenez | Ballester | 2 | ||
633 | José | Momparler | 60 | |||
634 | José | Castillo | Borrás | 46 | ||
635 | Vicenta | Momparler | Gimenez | 42 | ||
636 | Teresa | Castillo | Momparler | 17 | ||
637 | Rafael | Castillo | Momparler | 15 | ||
638 | Angela | Castillo | Momparler | 6 | ||
639 | Pedro Vicente | Castillo | Momparler | menor | ||
640 | Francisco | Gadea | Pellicer | 30 | ||
641 | Vicenta | Perez | Garcia | 25 | ||
642 | Vicenta | Gadea | Perez | 4 | ||
643 | Teresa | Gadea | Perez | 2 | ||
644 | Miguel | Pellicer | Deuza | 46 | ||
645 | Ana Maria | Cremades | Escrivá | 42 | ||
646 | Bautista | Pellicer | Cremades | 23 | ||
647 | José | Pellicer | Cremades | 14 | ||
648 | Miguel | Pellicer | Cremades | 10 | ||
649 | Ana Maria | Pellicer | Cremades | 16 | ||
650 | Francisca | Pellicer | Cremades | 8 | ||
651 | Asuncion | Pellicer | Cremades | 5 | ||
652 | Maria | Garcia | Llinares | 48 | ||
653 | Francisca | Perez | Garcia | 21 | ||
654 | Salvadora | Perez | Garcia | 18 | ||
655 | Rosa | Perez | Garcia | 15 | ||
656 | Rafael | Perez | Garcia | 13 | ||
657 | Juliana | Perez | Garcia | 11 | ||
658 | Alejos | Perez | Garcia | 9 | ||
659 | Fernando | Pellicer | Gadea | 45 | ||
660 | Joaquina | Fuster | Masconde | 42 | ||
661 | Miguel | Pellicer | Fuster | 18 | ||
662 | Antonio | Pellicer | Fuster | 15 | ||
663 | Salvador | Pellicer | Fuster | 13 | ||
664 | Francisco | Pellicer | Fuster | 11 | ||
665 | Pascual | Pellicer | Fuster | 9 | ||
666 | Isabel | Pellicer | Fuster | 7 | ||
667 | Celestino | Pellicer | Fuster | 5 | ||
668 | José Ramon | Pellicer | Fuster | 4 | ||
669 | Bernardino | Pellicer | Fuster | 2 | ||
670 | Rosa Maria | Pellicer | Fuster | menor | ||
671 | Mariana | Gadea | Ciscar | 38 | ||
672 | Vicente | Cremades | Barber | 31 | ||
673 | Josefa Maria | Morant | Sanchis | 28 | ||
674 | José Vicente | Cremades | Morant | 5 | ||
675 | Juan | Cremades | Morant | 3 | ||
676 | Matilde | Cremades | Morant | menor | ||
677 | Juan Bautista | Cremades | Borrás | 70 | ||
678 | Andrea | Escrivá | Canet | 60 | ||
679 | Pascual | Cremades | Escrivá | 25 | ||
680 | Mariana | Carbonell | Belenguer | 23 | ||
681 | Doña | Vicenta | Riera | Sebastiá | 60 | |
682 | Don | Manuel | Artiga | Soriano | 52 | |
683 | José | Climent | Segui | 20 | ||
684 | Isabel | Pellicer | Marco | 16 | ||
685 | Salvador | Moreno | Pomar | 40 | ||
686 | Salvadora | Pellicer | Gadea | 38 | ||
687 | Salvador | Moreno | Pellicer | 17 | ||
688 | Bautista | Moreno | Pellicer | 14 | ||
689 | Vicenta | Moreno | Pellicer | 12 | ||
690 | Pedro | Moreno | Pellicer | 7 | ||
691 | Carmelo | Moreno | Pellicer | 5 | ||
692 | Pascual | Moreno | Pellicer | 4 | ||
693 | Virginia | Moreno | Pellicer | 2 | ||
694 | Francisca | Bás | Boronat | 26 | ||
695 | Mariano | Marco | Pellicer | 40 | ||
696 | Francisca | Costa | Escoto | 38 | ||
697 | Antonio | Marco | Costa | 18 | ||
698 | Vicenta | Marco | Costa | 16 | ||
699 | Filomena | Marco | Costa | 9 | ||
700 | Francisca | Marco | Costa | 5 | ||
701 | Don | Martin | Gay | Mulet | 29 | |
702 | Vicenta | Marco | Pastor | 26 | ||
703 | Adelaida | Gay | Marco | 5 | ||
704 | Secundino | Gay | Marco | 2 | ||
705 | Fermin | Gregori | Aragonés | 23 | ||
706 | Ana Maria | Ramirez | Garcia | 20 | ||
707 | Joaquin | Gregori | Moratal | 28 | ||
708 | Salvadora | Llopis | Aparici | 26 | ||
709 | Joaquin | Gregori | Llopis | menor | ||
710 | Antonio | Torres | Todolí | 34 | ||
711 | Rosa Maria | Viciano | Giner | 34 | ||
712 | Vicente | Pellicer | Viciano | 10 | ||
713 | Rosa | Pellicer | Viciano | 6 | ||
714 | Isabel | Pellicer | Viciano | 4 | ||
715 | Angela | Torres | Viciano | menor | ||
716 | Miguel | Perez | Canet | 29 | ||
717 | Angela | Ciscar | Sabolla | 28 | ||
718 | Regina | Perez | Ciscar | 2 | ||
719 | Rosa | Perez | Canet | 30 | ||
720 | Fernando | Perez | Ballester | 24 | ||
721 | Francisco | Ballester | Rodriguez | 51 | ||
722 | Rosa | Aunion | Pellicer | 51 | ||
723 | Vicente | Ballester | Aunion | 24 | ||
724 | Vicenta | Ballester | Aunion | 18 | ||
725 | Hermenegildo | Ballester | Aunion | 13 | ||
726 | Felipe | Barber | Pellicer | 46 | ||
727 | Dolores | Llinares | Sancho | 40 | ||
728 | Filomena | Barber | Llinares | 13 | ||
729 | José | Barber | Pellicer | 42 | ||
730 | Rosa | Castellá | Sancho | 42 | ||
731 | Dolores | Barber | Castellá | 9 | ||
732 | Manuel | Serra | Barber | 9 | ||
733 | Josefa | Pellicer | Frasquet | 60 | ||
734 | José | Escrivá | Pellicer | 24 | ||
735 | Dolores | Gimenez | ||||
736 | Pascual | Escribá | Gimenez | |||
737 | Micaela | Escribá | Gimenez | |||
738 | Francisca | Pellicer | Roselló | |||
739 | Francisca | Pellicer | Gadea | 40 | ||
740 | Ramon | Costa | Pellicer | 19 | ||
741 | Miguel | Costa | Pellicer | 17 | ||
742 | Maria Francisca | Costa | Pellicer | 16 | ||
743 | Fernando | Costa | Pellicer | 14 | ||
744 | Pascual | Carbonell | Belenguer | 34 | ||
745 | Dolores | Pellicer | Gadea | 31 | ||
746 | Vicenta | Carbonell | Pellicer | 13 | ||
747 | Dolores | Carbonell | Pellicer | 10 | ||
748 | Isabel | Carbonell | Pellicer | 8 | ||
749 | Maria Francisca | Carbonell | Pellicer | 4 | ||
750 | Encarnacion | Carbonell | Pellicer | menor | ||
751 | Diego | Marco | Pastor | 19 | ||
752 | Vicente | Aunion | Todolí | 36 | ||
753 | Rosa | Pellicer | Llinares | 28 | ||
754 | Vicenta | Aunion | Pellicer | 5 | ||
755 | Rosa | Aunion | Pellicer | 3 | ||
756 | Vicente | Aunion | Pellicer | menor | ||
757 | Vicente | Aunion | Marco | 16 | ||
758 | Vicenta | Morant | Borrás | 46 | ||
759 | Antonio | Giner | Morant | 20 | ||
760 | Francisca | Giner | Morant | 8 | ||
761 | Fernando | Giner | Morant | 23 | ||
762 | Vicenta | Ferrandis | Marco | 29 | ||
763 | Secundino | Giner | Ferrandis | 1 | ||
764 | José | Marco | Frasquet | 70 | ||
765 | Fernando | Marco | Pellicer | 34 | ||
766 | Ana Maria | Muñoz | 30 | |||
767 | Vicente | Marco | Muñoz | 8 | ||
768 | Diego | Marco | Muñoz | 5 | ||
769 | Mig[u]el | Marco | Muñoz | 1 | ||
770 | José | Arlandis | Meri | 46 | ||
771 | Mariana | Juliá | Aracil | 44 | ||
772 | Vicenta | Arlandis | Juliá | 15 | ||
773 | Ana Maria | Arlandis | Juliá | 9 | ||
774 | Vicente | Arlandis | Juliá | 1 | ||
775 | Josefa | Arlandis | Juliá | 6 | ||
776 | Fernando | Arlandis | Juliá | 4 | ||
777 | Miguel | Arlandis | Juliá | menor | ||
778 | Eustasio | Borrell | Domenech | 62 | ||
779 | Manuel | Borrell | Domenech | 28 | ||
780 | Joaquin | Llorca | Llorca | 65 | ||
781 | Jayme | Llorca | Llorca | 16 | ||
782 | José | Soriano | Argente | 45 | ||
783 | Ramon | Vila | Crespo | 28 | ||
784 | Joaquin | Aparici | Escriel | 45 | ||
785 | Cristobal | Fuertes | Viñado | 56 | ||
786 | Juan | Fuertes | Jericó | 24 | ||
787 | Mariano | Ferrer | Lidon | 32 | ||
788 | Miguel | Aparicio | 28 | |||
789 | Joaquin | Aparicio | Tolosa | 15 | ||
790 | Francisco | Nadal | Martinez | 25 | ||
791 | Vicenta | Garcia | Puig | 56 | ||
792 | Miguel | Ciscar | Pellicer | 10 | ||
793 | Joaquin | Aparici | Carbonell | 68 | ||
794 | Teresa | Caudeli | Torres | 54 | ||
795 | Salvador | Aparici | Caudeli | 10 | ||
796 | Vicente | Aparici | Caudeli | 26 | ||
797 | Isabel | Juliá | Pascual | 22 | ||
798 | Josefa | March | Pastor | 48 | ||
799 | Teresa | Pellicer | March | 28 | ||
800 | Isabel | Pellicer | March | 19 | ||
801 | Valeriano | Pellicer | March | 16 | ||
802 | Antonio | Garcia | Llinares | 32 | ||
803 | Andrea | Ballester | Rodriguez | 32 | ||
804 | Miguel | Garcia | Ballester | 11 | ||
805 | Francisco | Garcia | Ballester | 6 | ||
806 | [Leofricio] | Garcia | Ballester | menor | ||
807 | José | Negre | Gomar | 23 | ||
808 | Josefa | Sanmateu | Morant | 22 | ||
809 | Rosa Maria | Sabolla | 60 | |||
810 | Antonio | Ciscar | Sabolla | 34 | ||
811 | Fernando | Pellicer | Deuza | 39 | ||
812 | Rosa | Pellicer | Deuza | 40 | ||
813 | Rosa | Giner | Pellicer | 20 | ||
814 | José | Giner | Pellicer | 14 | ||
815 | Dolores | Giner | Pellicer | 10 | ||
816 | Dolores | Peris | Llinares | 19 | ||
817 | Salvador | Ciscar | Santamaria | 45 | ||
818 | Dolores | Pellicer | Ferrando | 40 | ||
819 | Vicente | Ciscar | Pellicer | 15 | ||
820 | Inés | Pellicer | Marco | 14 | ||
821 | Joaquin | Romero | Caudeli | 50 | ||
822 | Joaquina | Caudeli | Peyro | 80 | ||
823 | Vicente | Romero | Garcia | 21 | ||
824 | Javier | Romero | Garcia | 19 | ||
825 | Francisco | Romero | Garcia | 13 | ||
826 | Antonio | Romero | Garcia | 4 | ||
827 | Salvador | Romero | Garcia | 8 | ||
828 | Rosa | Siscar | Santamaria | 60 | ||
829 | Salvador | Gadea | Ciscar | 30 | ||
830 | Rosa | Gadea | Ciscar | 23 | ||
831 | Salvador | [] | Gadea | 7 | ||
832 | Vicente | Gadea | Ciscar | 28 | ||
833 | Salvadora | Aulejo | Miñana | 28 | ||
834 | Vicenta | Marco | Garcia | 42 | ||
835 | Salvador | Pellicer | 15 | |||
836 | Vicente | Costa | Escoto | 50 | ||
837 | Ana Maria | Moreno | Pomar | 46 | ||
838 | Vicenta | Costa | Moreno | 20 | ||
839 | Francisca | Costa | Moreno | 15 | ||
840 | Miguel | Costa | Moreno | 8 | ||
841 | Joaquin | Llinares | Montañes | 60 | ||
842 | Mariana | Ballester | Bataller | 56 | ||
843 | Joaquin | Llinares | Ballester | 25 | ||
844 | Pascual | Llinares | Ballester | 15 | ||
845 | Rosa | Llinares | Ballester | 28 | ||
846 | Salvadora | Pellicer | Llinares | 1 | ||
847 | Vicente | Llinares | Ballester | 21 | ||
848 | Miguel | Cremades | Borrás | 56 | ||
849 | Vicenta | Barber | Catalá | 53 | ||
850 | José | Cremades | Barber | 18 | ||
851 | Emilia | Cremades | Barber | 12 | ||
852 | Tarsila | Cremades | Barber | 20 | ||
853 | Pascual | Garcia | Llinares | 20 | ||
854 | Rosa | Vercher | Frasquet | 48 | ||
855 | Vicente | Garcia | Vercher | 19 | ||
856 | José | Garcia | Vercher | 16 | ||
857 | Ana Maria | Garcia | Vercher | 12 | ||
858 | Salvador | Garcia | Vercher | 10 | ||
859 | Miguel | Garcia | Vercher | 8 | ||
860 | Filomena | Garcia | Vercher | 5 | ||
861 | Inocencio | Ciscar | Santamaria | 45 | ||
862 | Josefa Maria | Pellicer | Fuster | 45 | ||
863 | Teresa | Ciscar | Pellicer | 17 | ||
864 | Vicente | Ciscar | Pellicer | 27 | ||
865 | Rosa | Viciano | 24 | |||
866 | Daniel | Pellicer | Martinez | 42 | ||
867 | Vicenta | Aunion | Marco | 37 | ||
868 | Leocadia | Pellicer | Aunion | 16 | ||
869 | Celestino | Pellicer | Aunion | 11 | ||
870 | Bautista | Moreno | Avargues | 32 | ||
871 | Teresa | Costa | Escoto | 37 | ||
872 | Francisca | Viciano | Costa | 8 | ||
873 | Bautista | Moreno | Costa | 3 | ||
874 | José | Moreno | Avargues | 26 | ||
875 | Rosa | Bás | 21 | |||
876 | Ramona | Gregori | Vercher | 49 | ||
877 | Facunda | Bonet | Gregori | 14 | ||
878 | Joaquina | Peris | Lopez | 46 | ||
879 | Joaquina | Climent | Peris | 18 | ||
880 | José | Climent | Peris | 9 | ||
881 | Aurora | Climent | Peris | 7 | ||
882 | Vicente | Garcia | Llinares | 36 | ||
883 | Inés | Todolí | Borrás | 33 | ||
884 | Vicenta | Garcia | 18 | |||
885 | Rosa Maria | Garcia | Todolí | 7 | ||
886 | Miguel | Ciscar | Garcia | 34 | ||
887 | Vicenta | Pastor | Castillo | 34 | ||
888 | Vicenta | Garcia | Pastor | 16 | ||
889 | José | Garcia | Pastor | 12 | ||
890 | Filomena | Garcia | Pastor | 9 | ||
891 | Rosa | Ciscar | Pastor | 6 | ||
892 | Purificacion | Ciscar | Pastor | 3 | ||
893 | Blas | Millet | Guixot | 46 | ||
894 | Mariana | Molió | Millet | 40 | ||
895 | Blas | Millet | Guixot | 23 | ||
896 | Domingo | Millet | Guixot | 18 | ||
897 | Estanislado | Millet | Guixot | 14 | ||
898 | Antonio Vicente | Millet | Guixot | 12 | ||
899 | José Andres | Millet | Molió | 10 | ||
900 | Amparados | Millet | Molió | 4 | ||
901 | Teresa | March | Femenia | 18 |
miércoles, 24 de febrero de 2010
Censo de Bellreguard de 1857 (600-901)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario