Nº | Nombre y apellidos paterno y materno | Edad | ||||
298 | José | Castillo | Pellicer | 70 | ||
299 | Teresa | Pellicer | Femenia | 70 | ||
300 | Vicenta | Carbonell | Castillo | 6 | ||
301 | Pelegrin | Castillo | Pellicer | 32 | ||
302 | Concepcion | Castillo | Pellicer | 6 | ||
303 | Vicente | Garcia | Marco | 50 | ||
304 | Salvador | Garcia | Peyró | 19 | ||
305 | Vicenta | Garcia | Peyró | 15 | ||
306 | Andres | Alcina | 46 | |||
307 | Vicente | Alcina | Marco | 14 | ||
308 | Teresa | Alcina | Marco | 12 | ||
309 | Pascual | Bañuls | Garcia | 60 | ||
310 | Andres | Molió | Gomez | 56 | ||
311 | Vicente | Lurbe | 9 | |||
312 | José | Muñoz | Mascarell | 27 | ||
313 | Rosa | Molió | Alvarez | 18 | ||
314 | Miguel | Avargues | Sendra | 37 | ||
315 | Vicenta | Garcia | Todoli | 31 | ||
316 | Francisca | Avargues | Garcia | 14 | ||
317 | Eusebio | Avargues | Garcia | 4 | ||
318 | Jayme | Avargues | Garcia | 1 | ||
319 | Salvador | Ibiza | Franqueza | 17 | ||
320 | Josefa | Julia | Jornet | 50 | ||
321 | Joaquin | Vives | Bañuls | 32 | ||
322 | Concepcion | Muñoz | 33 | |||
323 | Vicente | Vives | Muñoz | 4 | ||
324 | Concepcion | Vives | Muñoz | 2 | ||
325 | Vicente | Marti | 44 | |||
326 | Mariana | Ballester | Juliá | 39 | ||
327 | Vicenta | Marti | Ballester | 6 | ||
328 | Vicente | Pavia | Sendra | 30 | ||
329 | Teresa | Cremades | Barber | 28 | ||
330 | Irene | Pavia | Cremades | 5 | ||
331 | Adrian | Pavia | Cremades | 3 | ||
332 | Carmen | Pavia | Cremades | 1 | ||
333 | Jose | Carbonell | Part | 60 | ||
334 | Esperanza | Belenguer | Ripoll | 60 | ||
335 | Jayme | Carbonell | Belenguer | 23 | ||
336 | Miguel | Aparici | Julia | 19 | ||
337 | Teresa | Ferrer | Pallares | 40 | ||
338 | Ramon | Muñoz | Roa | 23 | ||
339 | Rosa | Todoli | Civera | 44 | ||
340 | José | Muñoz | Roa | 28 | ||
341 | Vicenta | Pellicer | Ciscar | 23 | ||
342 | Vicenta | Muñoz | Pellicer | 4 | ||
343 | Bautista | Avargues | Castillo | 25 | ||
344 | Vicenta | Catalá | Alandete | 23 | ||
345 | Vicenta | Pellicer | Catalá | 32 | ||
346 | Francisco | Avargues | Ciscar | 71 | ||
347 | Inés | Avargues | Ciscar | 73 | ||
348 | Ana Maria | Pellicer | Avargues | 17 | ||
349 | Enrique | Pellicer | Avargues | 14 | ||
350 | Maria | Llinares | Cremades | 50 | ||
351 | Francisco | Pellicer | Pellicer | 50 | ||
352 | Vicenta | Gregori | Ruviols | 46 | ||
353 | Vicenta | Pellicer | Gregori | 16 | ||
354 | Rosa | Pellicer | Gregori | 13 | ||
355 | Miguel | Pellicer | Gregori | 25 | ||
356 | Joaquina | Feliu | 22 | |||
357 | Vicente | Pellicer | Escriba | 30 | ||
358 | Rosa | Garcia | Blay | 28 | ||
359 | Vicente | Pellicer | Garcia | 2 | ||
360 | Rosa | Pellicer | Garcia | menor | ||
361 | Leonardo | Pereto | Vitoria | 27 | ||
362 | Vicenta | Muñoz | Catalá | 42 | ||
363 | Inocencio | Sarrió | Muñoz | 16 | ||
364 | Antonio | Sarrió | Muñoz | 14 | ||
365 | Salvadora | Sarrió | Muñoz | 9 | ||
366 | Santiago | Sarrió | Muñoz | 7 | ||
367 | Salvador | Pellicer | Avargues | 42 | ||
368 | Francisca | Marco | Burguera | 42 | ||
369 | Isabel | Pellicer | Marco | 21 | ||
370 | Rosa | Pellicer | Marco | 19 | ||
371 | Celestino | Pellicer | Marco | 14 | ||
372 | Francisco | Sarrió | Vives | 54 | ||
373 | Ines | Marco | Burguera | 48 | ||
374 | Miguela | Sarrió | Marco | 22 | ||
375 | Francisca | Sarrió | Marco | 16 | ||
376 | Ines | Sarrió | Marco | 13 | ||
377 | José | Ramon | Sarrió | 2 | ||
378 | Francisco | March | Signes | 40 | ||
379 | Angela | Vilata | Moreno | 40 | ||
380 | Angela | March | Vilata | 18 | ||
381 | Mariana | March | Vilata | 16 | ||
382 | Agustin | Sarrió | Ribes | 26 | ||
383 | Teresa | Burguera | Blay | 26 | ||
384 | Vicente | Sanmateu | Jornet | 28 | ||
385 | Antonia | Ascó | Perez | 28 | ||
386 | Vicente | Sanmateu | Ascó | 8 | ||
387 | Pascual | Sanmateu | Ascó | 2 | ||
388 | Miguel | Pellicer | Marco | 35 | ||
389 | Joaquina | Gadea | Ciscar | 30 | ||
390 | Miguel | Pellicer | Gadea | 10 | ||
391 | Dolores | Pellicer | Gadea | 4 | ||
392 | Inocencia | Todoli | 1 | |||
393 | José | Castillo | Peyró | 23 | ||
394 | Vicenta | Morant | Viciano | 20 | ||
395 | Ramon | Castella | 28 | |||
396 | Teresa | Jornet | Espi | 32 | ||
397 | Vicente | Momparler | y | Pascual | 41 | |
398 | Gertrudis | Roselló | [Escoto] | 34 | ||
399 | Pascuala | Momparler | Roselló | 4 | ||
400 | José | Momparler | Roselló | 7 | ||
401 | Pedro | Pellicer | Escriba | 70 | ||
402 | Josefa | Pellicer | Catalá | 40 | ||
403 | Dolores | Pellicer | Catalá | 16 | ||
404 | Miguel | Pellicer | Catalá | 32 | ||
405 | Aurora | Gomar | Canet | 28 | ||
406 | Isabel | Pellicer | Gomar | 2 | ||
407 | Pedro | Pellicer | Catalá | 43 | ||
408 | Angela | Deuza | Cots | 40 | ||
409 | Ventura | Pellicer | Deuza | 13 | ||
410 | Salvadora | Pellicer | Deuza | 9 | ||
411 | Salvador | Pellicer | Deuza | 7 | ||
412 | Maria Teresa | Pellicer | Deuza | 2 | ||
413 | Salvador | Castillo | Buigues | 26 | ||
414 | Rosa | Momparler | Pascual | 34 | ||
415 | Agustin | Castillo | Momparler | 1 | ||
416 | Pascual | Pastor | Pellicer | 40 | ||
417 | Dolores | Miñana | Soria | 40 | ||
418 | Miguel | Pastor | Miñana | 17 | ||
419 | Pascuala | Pastor | Miñana | 3 | ||
420 | Salvador | Pastor | Miñana | 1 | ||
421 | Miguel | Pellicer | Pellicer | 35 | ||
422 | Carmela | Bañuls | Ferrando | 32 | ||
423 | Vicenta | Pellicer | Bañuls | 2 | ||
424 | Bartolome | Albar | Serrano | 35 | ||
425 | Vicenta | Aparici | Julia | 33 | ||
426 | Fernando | Albar | Aparici | 14 | ||
427 | Vicente | Albar | Aparici | 9 | ||
428 | Pedro Vicente | Gadea | Pellicer | 32 | ||
429 | Clara | Aragones | Alemañ | 33 | ||
430 | Miguel | Gadea | Aragones | 1 | ||
431 | Blas | Carbonell | Gregori | 15 | ||
432 | Miguel | March | Signes | 42 | ||
433 | Teresa | Momparler | Pascual | 40 | ||
434 | Francisca | March | Momparler | 15 | ||
435 | Francisco | March | Momparler | 11 | ||
436 | Salvador | March | Momparler | 3 | ||
437 | Celestino | March | Momparler | 6 | ||
438 | Francisco | Momparler | Rodrigo | 71 | ||
439 | José | Gregori | Fuster | 23 | ||
440 | Maria | Momparler | March | 20 | ||
441 | José | Gregori | Momparler | 2 | ||
442 | Concepcion | Gregori | Momparler | menor | ||
443 | Josefa | Fuster | Franco | 54 | ||
444 | Vicenta | Gregori | Fuster | 26 | ||
445 | Angel | Pastor | Borcha | 7 | ||
446 | Andrea | Molió | Millet | 67 | ||
447 | Francisca | Molió | Molió | 26 | ||
448 | José | Santamaria | Pascual | 23 | ||
449 | Andres | Sendra | Perez | 30 | ||
450 | Severina | Ferrer | Rocher | 26 | ||
451 | Wencislado | Sendra | Ferrer | 3 | ||
452 | Elisa | Sendra | Ferrer | menor | ||
453 | Concepcion | Pellicer | Rocher | 14 | ||
454 | Felipe | Monzó | Monclus | 48 | ||
455 | Rosa | Vilata | 46 | |||
456 | Angela | Monzó | Vilata | 26 | ||
457 | Barbara | Monzó | Vilata | 18 | ||
458 | Rosa | Monzó | Vilata | 9 | ||
459 | Francisco | Molió | Millet | 42 | ||
460 | Francisca | Badenes | Molió | 41 | ||
461 | Lorenzo | Molió | Badenes | 16 | ||
462 | Silberia | Molió | Badenes | 14 | ||
463 | Calistro | Molió | Badenes | 10 | ||
464 | Fernando | Molió | Badenes | 4 | ||
465 | Purificacion | Molió | Badenes | 1 | ||
466 | Miguel | Esteve | Aunión | 34 | ||
467 | Vitoria | Viciano | Torres | 27 | ||
468 | Arminia | Esteve | Viciano | 4 | ||
469 | Feliciano | Esteve | Viciano | 2 | ||
470 | Francisco | Avargues | Castillo | 24 | ||
471 | Rosa | Marco | Pastor | 33 | ||
472 | Francisca | Avargues | Marco | 12 | ||
473 | Leandro | Avargues | Marco | 9 | ||
474 | Rafael | Avargues | Marco | 4 | ||
475 | Vicente | Avargues | Marco | 2 | ||
476 | Rosenda | Avargues | Marco | 6 | ||
477 | Salvador | Pellicer | Marco | 38 | ||
478 | Teresa | Peyró | Ros | 42 | ||
479 | Tomas | Castillo | Peyró | 18 | ||
480 | Salvadora | Castillo | Peyró | 13 | ||
481 | Bautista | Castillo | Peyró | 10 | ||
482 | Salvador | Pellicer | 17 | |||
483 | José | Pellicer | Catalá | 2 | ||
484 | Leon | Pereto | Vitoria | 30 | ||
485 | Rosa | Cremades | Barber | 43 | ||
486 | Purificacion | Pereto | Cremades | 4 | ||
487 | Francisco | March | Pastor | 50 | ||
488 | Josefa | Santamaria | Langa | 50 | ||
489 | Salvador | March | Santamaria | 18 | ||
490 | Jayme | March | Santamaria | 9 | ||
491 | [] | March | Santamaria | 4 | ||
492 | Salvador | Santamaria | Langa | 33 | ||
493 | Aurora | Llopis | Aparici | 32 | ||
494 | Concepcion | Santamaria | Llopis | 9 | ||
495 | Salvador | Santamaria | Llopis | 5 | ||
496 | Francisca | Santamaria | Llopis | 3 | ||
497 | Vicente | Santamaria | Llopis | menor | ||
498 | Francisco | March | Santamaria | 27 | ||
499 | Francisca | Ballester | Aunión | 27 | ||
500 | Miguel | Pastor | Castillo | 38 | ||
501 | Rosa | Pastor | Garcia | 35 | ||
502 | Miguel | Pastor | Pastor | 12 | ||
503 | Salvador | Pastor | Pastor | 10 | ||
504 | Vicenta Maria | Pastor | Pastor | 1 | ||
505 | Miguel | Santamaria | Pascual | 31 | ||
506 | Vicenta | Perez | Garcia | 27 | ||
507 | [] | Santamaria | Pascual | 27 | ||
508 | Rosa | Serra | Paris | 23 | ||
509 | Miguel | Perez | Cremades | 30 | ||
510 | Rosa | Santamaria | Pascual | 29 | ||
511 | Miguel | Perez | Santamaria | menor | ||
512 | Salvador | Cremades | Escribá | 30 | ||
513 | Salvadora | Peyró | Ciscar | 30 | ||
514 | Vicenta Maria | Cremades | Peyró | 6 | ||
515 | Salvadora | Cremades | Peyró | 4 | ||
516 | Vicente | Cremades | Escrivá | 29 | ||
517 | Vicenta Maria | Peyró | Ciscar | 23 | ||
518 | Encarnacion | Cremades | Peyró | 1 | ||
519 | Vicente | Garcia | Jornet | 38 | ||
520 | Francisca | Momparler | Pascual | 38 | ||
521 | Camilo | Perez | Momparler | 7 | ||
522 | Mariana | Pastor | Ivañez | 38 | ||
523 | Miguel | Garcia | Llinares | 45 | ||
524 | Miguel | Garcia | Pastor | 20 | ||
525 | Andres | Garcia | Pastor | 18 | ||
526 | Josefa Maria | Garcia | Pastor | 13 | ||
527 | Vicenta | Garcia | Pastor | 7 | ||
528 | Vicente | Garcia | Pastor | 4 | ||
529 | Salvador | Garcia | Pastor | 2 | ||
530 | Teresa | Aunion | Todolí | 30 | ||
531 | Domingo | Borrás | Aunión | 5 | ||
532 | Maria Teresa | Borrás | Aunión | 1 | ||
533 | Antonio Vicente | March | Pastor | 40 | ||
534 | Francisca | Momparler | Pascual | 38 | ||
535 | Antonio Vicente | March | Momparler | 11 | ||
536 | Rosa | March | Momparler | 9 | ||
537 | Francisco | March | Momparler | 7 | ||
538 | Vicenta | Aparici | Momparler | 20 | ||
539 | Maria Elena | Sendra | Alcina | 40 | ||
540 | Fernando | Moreno | Sendra | 20 | ||
541 | Fernando | Pellicer | Ciscar | 65 | ||
542 | Isabel | Martinez | Ortolá | 65 | ||
543 | Isabel | Pellicer | Pellicer | 14 | ||
544 | Salvador | Perales | 18 | |||
545 | Concepcion | Negre | Muñoz | 19 | ||
546 | Dionisio | Borrás | Llinares | 48 | ||
547 | Salvadora | Esteve | y | Escolano | 46 | |
548 | Francisca | Borrás | Esteve | 22 | ||
549 | Teresa | Borrás | Esteve | 19 | ||
550 | Rosa | Borrás | Esteve | 17 | ||
551 | Dionisio | Borrás | Esteve | 14 | ||
552 | Ana Maria | Borrás | Esteve | 12 | ||
553 | Vicenta | Borrás | Esteve | 16 | ||
554 | Salvadora | Borrás | Esteve | 25 | ||
555 | Josefa Maria | Torres | Borrás | 4 | ||
556 | Ana Maria | Avargues | Lopez | 60 | ||
557 | Fernando | Pellicer | Avargues | 24 | ||
558 | Josefa | Lloret | Izquierdo | 34 | ||
559 | Miguel | Pellicer | Avargues | 37 | ||
560 | Maria | Castelló | Pellicer | 37 | ||
561 | Maria | Pellicer | Castelló | 13 | ||
562 | Filumena | Pellicer | Castelló | 11 | ||
563 | Salvador | Pellicer | Castelló | 9 | ||
564 | Miguel | Pellicer | Castelló | 6 | ||
565 | Rosa | Pellicer | Castelló | 4 | ||
566 | Francisco | Pellicer | Castelló | 2 | ||
567 | Encarnacion | Pellicer | Castelló | menor | ||
568 | Lorenzo | Aunion | Pellicer | 57 | ||
569 | Josefa | Marco | Catalá | 52 | ||
570 | Diego | Aunion | Marco | 24 | ||
571 | Rosa | Aunion | Marco | 19 | ||
572 | Marcelina | Aunion | Marco | 14 | ||
573 | Salvador | Pascual | y | Gracia | 36 | |
574 | Mariana | Ciscar | Sabolla | 28 | ||
575 | Rosa | Pascual | y | Ciscar | 2 | |
576 | Antonia | Gracia | Garcia | 50 | ||
577 | Albertos | Pascual | y | Gracia | 24 | |
578 | Rosa | Llopis | Bataller | 31 | ||
579 | Dolores | Llopis | Bataller | 29 | ||
580 | Vicenta | Ballester | Marco | 29 | ||
581 | Fernando | Montaner | Ballester | 6 | ||
582 | Vicenta | Montaner | Ballester | 1 | ||
583 | Cayetana | Julia | 40 | |||
584 | Miguel | Castillo | Marco | 48 | ||
585 | Salvadora | Castillo | Esteve | 26 | ||
586 | Enrique | Castillo | Esteve | 19 | ||
587 | Francisco | Ballester | Mateu | 76 | ||
588 | Vicenta | Rodriguez | Frasquet | 70 | ||
589 | Gonzalo | Barber | Ballester | 16 | ||
590 | José | Pascual | Garcia | 60 | ||
591 | Rosa | Climent | 48 | |||
592 | Vicente | Climent | Peris | 22 | ||
593 | Isabel | Perez | Marti | 23 | ||
594 | Salvador | Paris | Perez | 5 | ||
595 | Francisco | Borrás | Pellicer | 48 | ||
596 | Simon | Borrás | Ciscar | 11 | ||
597 | Miguel | Borrás | Ciscar | 7 | ||
598 | Angela | Borrás | Ciscar | 3 | ||
599 | Teodora | Borrás | Pellicer | 27 |
martes, 23 de febrero de 2010
Censo de Bellreguard de 1857 (298-599)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario