| Nº | Nombre y apellidos paterno y materno | Edad | ||||
| 902 | Rosa | Ballester | Aunion | 31 | ||
| 903 | Concepcion | Llinares | 7 | |||
| 904 | Rosa Maria | Llinares | 4 | |||
| 905 | Joaquin | Romero | Garcia | 25 | ||
| 906 | Vicenta | Castellá | Romero | 22 | ||
| 907 | Josefa Teresa | Romero | Castellá | 3 | ||
| 908 | Matilde | Romero | Castellá | menor | ||
| 909 | Vicente | Serra | Llinares | 35 | ||
| 910 | Mariana | Barber | Pellicer | 35 | ||
| 911 | Vicente | Serra | Barber | 8 | ||
| 912 | Vicenta | Serra | Barber | 4 | ||
| 913 | Fernando | Serra | Barber | 2 | ||
| 914 | Vicenta | Serra | Catalá | 54 | ||
| 915 | Ana Maria | Llinares | Lloret | 54 | ||
| 916 | Miguel | Morant | Marco | 26 | ||
| 917 | Valentina | Serra | Llinares | 24 | ||
| 918 | Consolacion | Morant | Serra | 2 | ||
| 919 | Teodoro | Morant | Serra | menor | ||
| 920 | Joaquin | Aulazo | Gorrita | 25 | ||
| 921 | Dolores | Pellicer | Costa | 17 | ||
| 922 | Ramon | Aulazo | Gorrita | 24 | ||
| 923 | Luisa | Pellicer | Costa | 10 | ||
| 924 | José | Pellicer | Roger | 29 | ||
| 925 | Vicenta | Garcia | Tomas | 20 | ||
| 926 | Ramona | Tomas | 50 | |||
| 927 | Vicente | Miñana | Fuster | 33 | ||
| 928 | Josefa | Morant | Signes | 32 | ||
| 929 | Rosa | Miñana | Morant | 10 | ||
| 930 | Miguel | Miñana | Morant | 2 | ||
| 931 | Miguel | Morant | Signes | 36 | ||
| 932 | Dolores | Catalá | Marti | 36 | ||
| 933 | Salvador | Morant | Mares | 10 | ||
| 934 | Francisco | Morant | Mares | 7 | ||
| 935 | Rosa Maria | Morant | Catalá | menor | ||
| 936 | Dolores | Mascardi | Catalá | 10 | ||
| 937 | Vicente | Rodriguez | Jorqués | 31 | ||
| 938 | Barbara | Gimenez | Llinares | 28 | ||
| 939 | Vicente | Rodriguez | Gimenez | 4 | ||
| 940 | Miguel | Rodriguez | Gimenez | 2 | ||
| 941 | Fernando | Rodriguez | Gimenez | menor | ||
| 942 | Ramon | Perez | Llinares | 48 | ||
| 943 | Angela | Garcia | Marco | 40 | ||
| 944 | Francisca | Perez | Garcia | 18 | ||
| 945 | Teresa | Perez | Garcia | 16 | ||
| 946 | Francisco | Perez | Garcia | 14 | ||
| 947 | Miguel | Perez | Garcia | 11 | ||
| 948 | Vicente | Perez | Garcia | 25 | ||
| 949 | Isabel | Arlandis | Juliá | 18 | ||
| 950 | Vicente | Marco | Giner | 30 | ||
| 951 | Remedio | Marco | Ballester | 4 | ||
| 952 | Pascual | Ciscar | Sabolla | 41 | ||
| 953 | Mariana | Perez | Jornet | 41 | ||
| 954 | Teresa | Ciscar | Perez | 18 | ||
| 955 | Pascual | Ciscar | Perez | 16 | ||
| 956 | Rosa Maria | Ciscar | Perez | 12 | ||
| 957 | Vicenta Maria | Ciscar | Perez | 4 | ||
| 958 | Bautista | Ciscar | Perez | 7 | ||
| 959 | Rosa | Aunion | Todolí | 32 | ||
| 960 | Rosa | Pellicer | Aunion | 11 | ||
| 961 | José Vicente | Pellicer | Aunion | 1 | ||
| 962 | José | Pellicer | Roselló | 58 | ||
| 963 | Bautista | Burguera | Marti | 28 | ||
| 964 | Rosa | Paris | Marco | 28 | ||
| 965 | Julian | Escodá | Escrivá | 1 | ||
| 966 | Miguel | Barber | Estruch | 38 | ||
| 967 | Vicenta | Ballester | Rodriguez | 36 | ||
| 968 | Francisco | Barber | Ballester | 10 | ||
| 969 | Vicente | Barber | Estruch | 33 | ||
| 970 | Francisca | Miralles | 30 | |||
| 971 | Vicente | Barber | Miralles | 4 | ||
| 972 | Miguel | Barber | Miralles | 1 | ||
| 973 | Pascual | Garcia | Vercher | 34 | ||
| 974 | Salvadora | Catalá | Torres | 23 | ||
| 975 | Pascual | Garcia | Catalá | 1 | ||
| 976 | Fernando | Seguí | Pastor | 32 | ||
| 977 | Rosa | Costa | Moreno | 29 | ||
| 978 | Fernando | Seguí | Costa | 2 | ||
| 979 | José | Morant | Ferrer | 38 | ||
| 980 | Maria Rosa | Morant | Moreno | 36 | ||
| 981 | Timotea | Morant | Morant | 18 | ||
| 982 | Maria Rosa | Morant | Morant | 15 | ||
| 983 | Isabel | Morant | Morant | 8 | ||
| 984 | Bautista | Morant | Morant | 5 | ||
| 985 | Vicente | Barber | Morant | 38 | ||
| 986 | Rosa Maria | Barber | Pastor | 15 | ||
| 987 | Fernando | Paris | Pellicer | 48 | ||
| 988 | Josefa Maria | Marco | Rostoll | 47 | ||
| 989 | Fernando | Paris | Marco | 21 | ||
| 990 | Josefa Maria | Paris | Marco | 13 | ||
| 991 | Genaro | Paris | Marco | 6 | ||
| 992 | José | Visedo | 50 | |||
| 993 | Maria | Terrades | 48 | |||
| 994 | José | Visedo | Terrades | 17 | ||
| 995 | Rosa | Visedo | Terrades | 6 | ||
| 996 | Antonio | Borrás | Llinares | 50 | ||
| 997 | Dolores | Perez | Jornet | 45 | ||
| 998 | Antonio | Borrás | Perez | 20 | ||
| 999 | Ana Maria | Borrás | Perez | 12 | ||
| 1000 | Bonifacio | Borrás | Perez | 9 | ||
| 1001 | Vicente | Pellicer | Roselló | 55 | ||
| 1002 | Mariana | Llinares | Cremades | 54 | ||
| 1003 | Francisco | Pellicer | Llinares | 30 | ||
| 1004 | Rosa | Peris | Llinares | 14 | ||
| 1005 | Vicente | Barberá | Juliá | 22 | ||
| 1006 | José | Jornet | Espí | 48 | ||
| 1007 | Josefa | Mengual | Oliver | 46 | ||
| 1008 | José | Jornet | Mengual | 26 | ||
| 1009 | Miguel | Jornet | Mengual | 17 | ||
| 1010 | Cristela | Jornet | Mengual | 13 | ||
| 1011 | Bautista | Morant | Morant | 21 | ||
| 1012 | Ana Maria | Morant | Morant | 16 | ||
| 1013 | Vicente | Morant | Riera | 46 | ||
| 1014 | Teresa | Paris | Pellicer | 44 | ||
| 1015 | Fernando | Morant | Paris | 24 | ||
| 1016 | Bautista | Morant | Paris | 20 | ||
| 1017 | Teresa | Morant | Paris | 11 | ||
| 1018 | Francisco | Navarro | Borrás | 50 | ||
| 1019 | Vicenta | Morant | Signes | 50 | ||
| 1020 | Salvador | Navarro | Morant | 14 | ||
| 1021 | Salvadora | Navarro | Morant | 10 | ||
| 1022 | José | March | Jordá | 40 | ||
| 1023 | Teresa | Marti | Amorós | 34 | ||
| 1024 | Miguel | March | Marti | 9 | ||
| 1025 | Teresa | March | Marti | 7 | ||
| 1026 | Ana Maria | March | Marti | 5 | ||
| 1027 | Francisco | March | Marti | 3 | ||
| 1028 | Salvador | March | Marti | menor | ||
| 1029 | Josefa | Amorós | Vives | 60 | ||
| 1030 | Vicente | Paris | Fuster | 28 | ||
| 1031 | Josefa | Garcia | Sanchis | 22 | ||
| 1032 | Pedro | Paris | Fuster | 11 | ||
| 1033 | Salvador | Pastor | Pellicer | 42 | ||
| 1034 | Josefa | Solbes | Garcia | 42 | ||
| 1035 | Salvadora | Pastor | Solbes | 14 | ||
| 1036 | Isabel | Pastor | Solbes | 7 | ||
| 1037 | Rosenda | Pastor | Solbes | 5 | ||
| 1038 | Vicenta | Pastor | Solbes | 11 | ||
| 1039 | Miguel | Torres | Castelló | 20 | ||
| 1040 | Micaela | Visedo | Marti | 51 | ||
| 1041 | Pascual | Pellicer | Visedo | 21 | ||
| 1042 | Juan | Pellicer | Visedo | 16 | ||
| 1043 | Miguel | Pellicer | Estrugo | 38 | ||
| 1044 | Dolores | Barber | Pellicer | 38 | ||
| 1045 | Josefa Maria | Barber | Pellicer | 16 | ||
| 1046 | Lucrecia | Barber | Pellicer | 4 | ||
| 1047 | Dolores | Julia | Domingo | menor | ||
| 1048 | Blas | Pellicer | Estrugo | 36 | ||
| 1049 | Micaela | Garcia | Escriba | 29 | ||
| 1050 | Vicente | Pellicer | Solbes | 6 | ||
| 1051 | Juan Bautista | Pellicer | Escriba | 1 | ||
| 1052 | Diego | Marco | Velló | 36 | ||
| 1053 | Ursola | Peñalba | Muñoz | 24 | ||
| 1054 | Diego | Marco | Morant | 16 | ||
| 1055 | Rosa Maria | Marco | Peñalba | 2 | ||
| 1056 | Concepcion | Peñalba | 12 | |||
| 1057 | Bartolome | Morant | Piera | 50 | ||
| 1058 | Teresa | Marco | Pellicer | 50 | ||
| 1059 | Teresa | Morant | Marco | 22 | ||
| 1060 | Rosa | Morant | Marco | |||
| 1061 | Vicente | Morant | Marco | |||
| 1062 | Francisco | Pastor | Castelló | 42 | ||
| 1063 | Ana Maria | Alemañ | Asensio | 42 | ||
| 1064 | Francisco | Pastor | Alemañ | 19 | ||
| 1065 | Miguel | Pastor | Alemañ | 17 | ||
| 1066 | Juan Bautista | Pastor | Alemañ | 15 | ||
| 1067 | Rosa Maria | Pastor | Alemañ | 11 | ||
| 1068 | Vicente | Morant | Morant | 28 | ||
| 1069 | Leonor | Catalá | Soriano | 24 | ||
| 1070 | Leonor | Morant | Catalá | 6 | ||
| 1071 | Francisco | Morant | Morant | 24 | ||
| 1072 | Rafaela | Marco | Castillo | 23 | ||
| 1073 | Francisco Vicente | Morant | Marco | menor | ||
| 1074 | Antonio | Pastor | Femenia | 44 | ||
| 1075 | Salvadora | Gimenez | Llinares | 40 | ||
| 1076 | Filomena | Pastor | Gimenez | 10 | ||
| 1077 | Salvadora | Pastor | Gimenez | 1 | ||
| 1078 | Antonio | Pastor | Castillo | 46 | ||
| 1079 | Ramona | Torres | Escota | 44 | ||
| 1080 | Vicenta | Bañuls | Abad | 51 | ||
| 1081 | Pascual | Vives | Bañuls | 20 | ||
| 1082 | Vicente | Gregori | Cabrera | 38 | ||
| 1083 | Francisca | Tea | Orengo | 31 | ||
| 1084 | Vicente | Gregori | Tea | 10 | ||
| 1085 | José | Gregori | Tea | 8 | ||
| 1086 | Vicenta | Gregori | Tea | 5 | ||
| 1087 | Salvadora | Rocher | 48 | |||
| 1088 | Celestino | Paris | Rocher | 11 | ||
| 1089 | Vicente | Paris | Rocher | 8 | ||
| 1090 | Salvador | Solbes | Garcia | 25 | ||
| 1091 | Francisca | Escriva | Vidal | 21 | ||
| 1092 | Miguel | Cremades | Barber | 26 | ||
| 1093 | Salvadora | Gregori | Franco | 23 | ||
| 1094 | Librada | Cremades | Gregori | 5 | ||
| 1095 | Salvadora | Cremades | Gregori | 1 | ||
| 1096 | Vicente | Borrás | Paris | 16 | ||
| 1097 | José | Pascual | Juliá | 40 | ||
| 1098 | Josefa | Cremades | Borrás | 40 | ||
| 1099 | Francisco | Pascual | Cremades | 15 | ||
| 1100 | Vicenta | Pascual | Cremades | 13 | ||
| 1101 | Ignacio | Pascual | Cremades | 9 | ||
| 1102 | Antonio | Pascual | Cremades | 5 | ||
| 1103 | Miguel | Pascual | Cremades | 1 | ||
| 1104 | José | Estrugo | Martinez | 26 | ||
| 1105 | Vicenta | Solbes | Garcia | 24 | ||
| 1106 | Vicenta | Estrugo | Solbes | 3 | ||
| 1107 | Francisca | Estrugo | Solbes | menor | ||
| 1108 | Francisco | Escriba | Morant | 32 | ||
| 1109 | Francisca | Pastor | Castillo | 32 | ||
| 1110 | Rosa Maria | Escriba | Pastor | 9 | ||
| 1111 | Francisco | Escriba | Pastor | 6 | ||
| 1112 | Miguel | Escriba | Pastor | 3 | ||
| 1113 | Isabel | Escriba | Pastor | 1 | ||
| 1114 | Miguel | Pascual | Marti | 34 | ||
| 1115 | Leonor | Garcia | Costa | 30 | ||
| 1116 | Irene | Pascual | Garcia | 3 | ||
| 1117 | Francisco | Solbes | Gay | 70 | ||
| 1118 | Josefa | Garcia | Alemañ | 60 | ||
| 1119 | Miguel | Solbes | Garcia | 21 | ||
| 1120 | Rosa Maria | Solbes | Garcia | 18 | ||
| 1121 | José | Pellicer | Pastor | 60 | ||
| 1122 | Francisca | Garcia | Alemañ | 60 | ||
| 1123 | Vicenta | Garcia | Alemañ | 70 | ||
| 1124 | Pascual | Garcia | Alemañ | 80 | ||
| 1125 | Vicenta | Llinares | Catalá | 80 | ||
| 1126 | Joaquin | Burguera | Marti | 41 | ||
| 1127 | Dolores | Burguera | Paris | 9 | ||
| 1128 | Francisca | Paris | Buigues | 18 | ||
| 1129 | Maria | Pellicer | Cremades | 71 | ||
| 1130 | Antonio | Escrivá | Navarro | 27 | ||
| 1131 | Magdalena | Llopis | Aparici | 27 | ||
| 1132 | Antonio | Escrivá | Llopis | 6 | ||
| 1133 | Vicente | Escrivá | Llopis | 4 | ||
| 1134 | Dolores | Escrivá | Llopis | 1 | ||
| 1135 | Miguel | Aparici | Jornet | 40 | ||
| 1136 | Easiana | Juliá | Perez | 40 | ||
| 1137 | Vicente | Aparici | Juliá | 13 | ||
| 1138 | Ana Maria | Aparici | Juliá | 15 | ||
| 1139 | Francisco | Estruch | Aparici | 26 | ||
| 1140 | Dolores | Perez | Aparici | 26 | ||
| 1141 | Rosa Maria | Estruch | Perez | menor | ||
| 1142 | Salvador | Garcia | Tomas | 36 | ||
| 1143 | Salvadora | Marco | Giner | 33 | ||
| 1144 | Diego | Marco | y | Marco | 12 | |
| 1145 | Francisco Vicente | Marco | Marco | 7 | ||
| 1146 | Salvador | Garcia | Marco | menor | ||
| 1147 | Vicente | Burguera | Pellicer | 46 | ||
| 1148 | Rosa | Pastor | Castelló | 44 | ||
| 1149 | Vicenta Maria | Burguera | Pastor | 22 | ||
| 1150 | Ana Maria | Burguera | Pastor | 14 | ||
| 1151 | Fernando | Burguera | Pastor | 9 | ||
| 1152 | Desideria | Burguera | Pastor | 5 | ||
| 1153 | [] | Burguera | Pastor | 2 | ||
| 1154 | Rosa Maria | Burguera | Pastor | 25 | ||
| 1155 | Miguel | Sarrió | Ribes | 35 | ||
| 1156 | Dolores | Segura | Segui | 32 | ||
| 1157 | Miguel | Sarrió | Segura | 9 | ||
| 1158 | José Ramon | Sarrió | Segura | 7 | ||
| 1159 | Estanislada | Sarrió | Segura | 4 | ||
| 1160 | Vicente | Segura | Segui | 25 | ||
| 1161 | Ana Maria | Llopis | Llinares | 22 | ||
| 1162 | Rafael | Frasquet | Monparler | 28 | ||
| 1163 | Teresa | Juliá | Pascual | 25 | ||
| 1164 | Josefa Maria | Frasquet | Juliá | 1 | ||
| 1165 | Vicenta | Borrás | Peyró | 50 | ||
| 1166 | Vicente | Todoli | Borrás | 21 | ||
| 1167 | Antonio | Todoli | Borrás | 17 | ||
| 1168 | Josefa Maria | Borrás | Peyró | 53 | ||
| 1169 | Rosa Maria | Borrás | Peyró | 63 | ||
| 1170 | Maria Teresa | Morant | Morant | 24 | ||
| 1171 | Francisco | Gregori | Morant | 36 | ||
| 1172 | Rosa | Domingo | Furió | 36 | ||
| 1173 | Rosa | Gregori | Domingo | 16 | ||
| 1174 | Vicenta | Gregori | Domingo | 14 | ||
| 1175 | Melchora | Gregori | Domingo | 10 | ||
| 1176 | Celestina | Gregori | Domingo | 7 | ||
| 1177 | Francisco | Gregori | Domingo | 5 | ||
| 1178 | Salvador | Gregori | Domingo | menor | ||
| 1179 | Francisco | Gregori | Vercher | 65 | ||
| 1180 | Vicenta | Morant | 70 | |||
| 1181 | Rosa | Tomas | Garcia | 10 | ||
| 1182 | Vicenta | Marti | Pellicer | 50 | ||
| 1183 | Ana Maria | Pascual | Marti | 22 | ||
| 1184 | Sebastian | Vidal | Ballester | 29 | ||
| 1185 | Carmela | Pascual | Marti | 24 | ||
| 1186 | Antonio Vicente | Vidal | Pascual | 4 | ||
| 1187 | Miguel | Vidal | Pascual | 2 | ||
| 1188 | Vicente | Boscá | Sanmateu | 50 | ||
| 1189 | Teresa | Gregori | Carbonell | 45 | ||
| 1190 | Vicenta | Boscá | Gregori | 17 | ||
| 1191 | Vicente | Boscá | Gregori | 11 | ||
| 1192 | Miguel | Ciscar | Marti | 43 | ||
| 1193 | Rosa | Garcia | Llinares | 42 | ||
| 1194 | Miguel | Ciscar | Garcia | 15 | ||
| 1195 | Bonifacio | Ciscar | Garcia | 13 | ||
| 1196 | Vicenta Maria | Ciscar | Garcia | 10 | ||
| 1197 | Pascual | Ciscar | Garcia | 8 | ||
| 1198 | Rosa Maria | Ciscar | Garcia | 5 | ||
| 1199 | Francisco Vicente | Ciscar | Garcia | 3 | ||
| 1200 | Ana Maria | Ciscar | Garcia | menor | ||
jueves, 25 de febrero de 2010
Censo de Bellreguard de 1857 (902-1200)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario