| Núm. | Nombre y apellidos paterno y materno | Edad | ||
| 1 | Don Vicente | Bañuls | Pla | 42 |
| 2 | Juana | Hernandez | Revert | 28 |
| 3 | Mariano | Hernandez | Estruc | 11 |
| 4 | Antonia | Siscar | Torres | 53 |
| 5 | Jose | Albert | Siscar | 36 |
| 6 | Bautista | Melia | Llinares | 36 |
| 7 | Vicenta | Pedros | Siscar | 36 |
| 8 | Bautista | Melia | Pedros | 9 |
| 9 | Balbina | Melia | Pedros | 6 |
| 10 | Jose | Melia | Pedros | 2 |
| 11 | Ynes | Siscar | Torres | 50 |
| 12 | Asencio | Altur | 40 | |
| 13 | Salvador | Fons | Miñana | 28 |
| 14 | Orofila | Fons | Lloret | 22 |
| 15 | Miguel | Pallares | Climent | 31 |
| 16 | Francisca | Vicent | Melia | 26 |
| 17 | Mariana | Pallares | Vicent | 3 |
| 18 | Francisco | Pallares | Vicent | menor |
| 19 | Vicenta | Pallares | 9 | |
| 20 | Francisca | Canet | Climent | 24 |
| 21 | Vicente | Abril | Canet | 1 |
| 22 | Ignacio | Melia | Llinares | 29 |
| 23 | Francisca | Cuñat | Pons | 26 |
| 24 | Francisca | Melia | Cuñat | 9 |
| 25 | Josefa | Melia | Cuñat | 6 |
| 26 | Josefa | Pons | Ortis | 62 |
| 27 | Jayme | Melia | Bisquert | 17 |
| 28 | Jose | Cebolla | Lletí | 39 |
| 29 | Rosa | Rubio | Marrades | 28 |
| 30 | Amparados | Cebolla | Rubio | 10 |
| 31 | Rosa | Cebolla | Rubio | 8 |
| 32 | Francisca | Cebolla | Rubio | 2 |
| 33 | Jayme | Cebolla | Cardona | 67 |
| 34 | Jose | Belenguer | Palau | 67 |
| 35 | Bernardo | Mogort | Palomares | 46 |
| 36 | Gracia | Donet | Burguera | 40 |
| 37 | Aurora | Mogort | Donet | 20 |
| 38 | Daniela | Mogort | Donet | 11 |
| 39 | Jose | Exposito | 5 | |
| 40 | Bautista | Cervero | Domingo | 37 |
| 41 | Marcelina | Carbo | Cremades | 37 |
| 42 | Bautista | Cervero | Carbo | 18 |
| 43 | Joaquin | Cervero | Carbo | 9 |
| 44 | Salvador | Cervero | Carbo | 1 |
| 45 | Dolores | Torres | Cremades | 14 |
| 46 | Miguel | Sala | Bono | 23 |
| 47 | Joaquin | Bono | Domingo | 28 |
| 48 | Ysabel | Sala | Llopis | 23 |
| 49 | Francisco | Grau | Company | 30 |
| 50 | Antonia | Soler | Bodi | 28 |
| 51 | Bautista | Grau | Soler | 3 |
| 52 | Fausto | Grau | Soler | menor |
| 53 | Francisco | Canet | Pelegri | 43 |
| 54 | Rosa | Soler | Bodi | 30 |
| 55 | Francisco | Canet | Llopis | 18 |
| 56 | Maria | Canet | Soler | 7 |
| 57 | Angela | Canet | Soler | 3 |
| 58 | Francisca | Canet | Soler | menor |
| 59 | Manuel | Siscar | Ramon | 47 |
| 60 | Josefa | Gomar | Molina | 30 |
| 61 | Manuel | Siscar | Gomar | 13 |
| 62 | Jose | Siscar | Gomar | 10 |
| 63 | Pascual | Siscar | Gomar | 7 |
| 64 | Severino | Siscar | Gomar | 3 |
| 65 | Clara | Siscar | Gomar | menor |
| 66 | Asencio | Castella | España | 42 |
| 67 | Maria | Felis | Grau | 37 |
| 68 | Antonio | Cuñat | Castello | 49 |
| 69 | Juliana | Cuñat | Llinares | 17 |
| 70 | Bautista | Fons | Segarra | 27 |
| 71 | Concepcion | Climent | Llinares | 24 |
| 72 | Filomena | Fons | Climent | 1 |
| 73 | Francisca | Navarro | Martinez | 26 |
| 74 | Vitoriana | Bravo | Navarro | 2 |
| 75 | Agueda | Bravo | Navarro | menor |
| 76 | Maciana | Caballero | Sansaloni | 73 |
| 77 | Pascual | Lloret | Castella | 25 |
| 78 | Felipe | Fons | Bono | 43 |
| 79 | Ysabel | Lloret | Peyro | 37 |
| 80 | Lorenzo | Fons | Lloret | 17 |
| 81 | Antonia | Fons | Lloret | 12 |
| 82 | Leonor | Fons | Lloret | 9 |
| 83 | Francisca | Fons | Lloret | 7 |
| 84 | Florencio | Fons | Lloret | 1 |
| 85 | Mariana | Martinez | Ferrer | 20 |
| 86 | Juana | Llorca | Horduña | 46 |
| 87 | Vicenta | Llorca | Llorca | 10 |
| 88 | Vicenta | Peyro | 74 | |
| 89 | Jose | Catala | Chornet | 42 |
| 90 | Josefa | Dura | Molina | 34 |
| 91 | Leandro | Catala | Dura | 17 |
| 92 | Francisco | Catala | Dura | 15 |
| 93 | Getrudis | Catala | Dura | 13 |
| 94 | Pelegrina | Catala | Dura | 8 |
| 95 | Vicente | Abril | Pastor | 50 |
| 96 | Teresa | Tudela | Sanchis | 40 |
| 97 | Manuel | Abril | Tudela | 13 |
| 98 | Teresa | Abril | Tudela | 11 |
| 99 | Mariana | Abril | Tudela | 7 |
| 100 | Jose | Yvancos | Marcos | 40 |
| 101 | Tadeo | Sanchis | 36 | |
| 102 | Asencio | Millan | Grau | 24 |
| 103 | Nicolas | Millan | Grau | 16 |
| 104 | Evaristo | Melia | Llinares | 28 |
| 105 | Josefa | Bisquert | Bodi | 30 |
| 106 | Ginesa | Melia | Bisquert | menor |
| 107 | Benito | Brines | Galan | 25 |
| 108 | Aurora | Bisquert | Bodi | 23 |
| 109 | Magdalena | Melia | Llinares | 37 |
| 110 | Mariano | Arago | Melia | 9 |
| 111 | Alejos | Arago | Melia | 4 |
| 112 | Genaro | Arago | Melia | 1 |
| 113 | Cristina | Riera | Galan | 20 |
| 114 | Facundo | Magraner | Riera | menor |
| 115 | Leonardo | Riera | Galan | 24 |
| 116 | Mariana | Melia | Cuñat | 16 |
| 117 | Antonia | Cuñat | Castello | 40 |
| 118 | Vicente | Melia | Cuñat | 13 |
| 119 | Pedro | Julian | Grau | 33 |
| 120 | Marcelina | Juan | Alberola | 32 |
| 121 | Fabian | Julian | Juan | 4 |
| 122 | Teresa | Julian | Juan | menor |
| 123 | Vicente | Fons | Segarra | 32 |
| 124 | Severina | Estruc | Brines | 41 |
| 125 | Maria | Hernandes | Estruc | 8 |
| 126 | Jabielo | Fons | Estruc | 3 |
| 127 | Vicente | Fons | Estruc | menor |
| 128 | Isabel | Juan | Alberola | 33 |
| 129 | Vicente | Gimeno | Juan | 3 |
| 130 | Andres | Melia | Fenollar | 60 |
| 131 | Getrudis | Llinares | Bosca | 60 |
| 132 | Francisco | Bisquert | España | 64 |
| 133 | Mariana | Bodi | Bravo | 61 |
| 134 | Antonio | Bisquert | Bodi | 16 |
| 135 | Dionicia | Mascarell | Bisquert | 10 |
| 136 | Esperanza | Melia | Bisquert | 7 |
| 137 | Francisco | Vicedo | Castella | 45 |
| 138 | Rosalia | Grau | Ciscar | 50 |
| 139 | Francisca | Melia | Grau | 24 |
| 140 | Jose | Carbonell | Noguera | 40 |
| 141 | Maria | Dura | Molina | 32 |
| 142 | Cristela | Carbonell | Dura | 7 |
| 143 | Petra | Carbonell | Dura | 5 |
| 144 | Antonia | Monllor | Terrades | 56 |
| 145 | Pascual | Melia | Monllor | 19 |
| 146 | Bienvenida | Melia | Monllor | 17 |
| 147 | Don Fernando | Vallcanera | Gisbert | 36 |
| 148 | Maria | Viadel | Blat | 33 |
| 149 | Rosa | Vallcanera | Viadel | 9 |
| 150 | Fernando | Vallcanera | Viadel | 3 |
| 151 | Carmina | Vallcanera | Viadel | 2 |
| 152 | Petrolina | Vallcanera | Viadel | menor |
| 153 | Asencio | Bou | Peyro | 36 |
| 154 | Getrudis | Serra | Marti | 30 |
| 155 | Rosa | Bou | Serra | 8 |
| 156 | Asencio | Bou | Serra | 1 |
| 157 | Bernabe | Bou | Serra | 6 |
| 158 | Manuela | Castella | Montagut | 50 |
| 159 | Alejandro | Galan | Ferragut | 20 |
| 160 | Daniel | Galan | Monzo | 17 |
| 161 | Agostin | Bodi | Llopis | 32 |
| 162 | Beatris | Cors | Soler | 28 |
| 163 | Dolores | Bodi | Cors | 8 |
| 164 | Juan Bautista | Bodi | Cors | 2 |
| 165 | Vitoria | Bodi | Cors | menor |
| 166 | Vicenta | Llopis | Mogort | 60 |
| 167 | Bautista | Marti | 16 | |
| 168 | Ignacio | Juan | Peris | 60 |
| 169 | Isabel | Alberola | Badia | 60 |
| 170 | Ignacio | Juan | Alberola | 38 |
| 171 | Francisca | Gimenez | Vidal | 28 |
| 172 | Gracia | Juan | Gimenez | menor |
| 173 | Leonardo | Juan | Gimenez | 5 |
| 174 | Juan | Bodi | Bravo | 50 |
| 175 | Bernarda | Juan | Alberola | 28 |
| 176 | Vicente | Bodi | Escriva | 19 |
| 177 | Paula | Bodi | Juan | 3 |
| 178 | Bautista | Bono | Sala | 49 |
| 179 | Aurora | Bodi | Grau | 49 |
| 180 | Getrudis | Bono | Bodi | 14 |
| 181 | Lois | Gimenez | Morant | 55 |
| 182 | Francisca | Vidal | Gimeno | 42 |
| 183 | Josefa | Almunia | 8 | |
| 184 | Jose | Bisquert | Espasa | 58 |
| 185 | Josefa | Domingo | Prats | 50 |
| 186 | Bautista | Pedros | Domingo | 17 |
| 187 | Marcelino | Bisquert | Domingo | 12 |
| 188 | Jose | Martinez | Ferrer | 45 |
| 189 | Getrudis | Grau | Sirera | 58 |
| 190 | Jose | Millet | Grau | 22 |
| 191 | Ramon | Peris | 22 | |
| 192 | Concepcion | Marti | Manclus | 22 |
| 193 | Benito | Magraner | Colom | 48 |
| 194 | Teresa | Canet | Bou | 48 |
| 195 | Vicente | Magraner | Canet | 12 |
| 196 | Valeriana | Magraner | Canet | 7 |
| 197 | Vicente | Garcia | Oltra | 42 |
| 198 | Isabel | Sales | Felis | 35 |
| 199 | Vicente | Garcia | Tello | 8 |
| 200 | Balbino | Garcia | Sales | 2 |
| 201 | Francisca | Miñana | Sales | 13 |
| 202 | Maria | Soler | Solanes | 48 |
| 203 | Josefa | Martinez | Soler | 15 |
| 204 | Dolores | Martinez | Soler | 13 |
| 205 | Estevan | Pastor | Bodi | 38 |
| 206 | Angela | Pelló | Harlandis | 34 |
| 207 | Dolores | Pastor | Pelló | 15 |
| 208 | Birginia | Pastor | Pelló | 9 |
| 209 | Francisco | Pastor | Pelló | 5 |
| 210 | Antonio | Pastor | Salvador | 71 |
| 211 | Modesto | Pastor | Monllor | 30 |
| 212 | Genoveva | Clar | Catala | 24 |
| 213 | Rosa | Pastor | Clar | 7 |
| 214 | Josefa | Pastor | Clar | menor |
| 215 | Francisca | Pastor | Clar | 2 |
| 216 | Jose | Muñoz | Domenec | 34 |
| 217 | Josefa | Benito | Garcia | 35 |
| 218 | Josefa | Muñoz | Benito | menor |
| 219 | Nicacia | Salsaloni | Daviu | 17 |
| 220 | Salvador | Baes | Melo | 37 |
| 221 | Restatuto | Martinez | 30 | |
| 222 | Antonio | Oria | Oria | 28 |
| 223 | Manuel | [] | Bosi | 32 |
| 224 | Pascual | Maiques | Donet | 27 |
| 225 | Salvador | Grau | Company | 17 |
| 226 | Pedro | Maiques | Donet | 9 |
| 227 | Vicenta | Langa | Gay | 60 |
| 228 | Jayme | Bisquert | Galan | 30 |
| 229 | Teresa | Climent | Castello | 24 |
| 230 | Dolores | Bisquert | Climent | 4 |
| 231 | Estevan | Bisquert | Climent | 5 |
| 232 | Francisco | Miñana | 32 | |
| 233 | Carmela | Gomar | Monlina | 30 |
| 234 | Jose | Miñana | Gomar | 6 |
| 235 | Francisco | Miñana | Gomar | 4 |
| 236 | Leocricio | Miñana | Gomar | 5 |
| 237 | Benito | [Bernies] | Salsaloni | 48 |
| 238 | Francisco | Castella | Harlandis | 40 |
| 239 | Dolores | Miñana | Galan | 33 |
| 240 | Carmela | Castella | Miñana | 17 |
| 241 | Francisco | Castella | Miñana | 14 |
| 242 | Francisca | Castella | Miñana | 11 |
| 243 | Agostina | Castella | Miñana | 7 |
| 244 | Antonio Vicente | Castella | Miñana | 3 |
| 245 | Juan Bautista | Castella | Miñana | menor |
| 246 | Francisco | Galan | Pons | 27 |
| 247 | Salvador | Canet | Pelegri | 41 |
| 248 | Dolores | Galan | Ferragut | 27 |
| 249 | Secilia | Canet | Galan | 10 |
| 250 | Salvador | Canet | Galan | menor |
| 251 | Maria | Ferragut | Melia | 50 |
| 252 | Bautista | Galan | Ferragut | 24 |
| 253 | Ramon | Galan | Ferragut | 17 |
| 254 | Jose | Font | Crespo | 38 |
| 255 | Francisca | Escriva | Lloret | 28 |
| 256 | Adelayda | Font | Escriva | 8 |
| 257 | Francisca | Font | Escriva | 3 |
| 258 | Dolores | Castella | Peyro | 27 |
| 259 | Paula | Salsaloni | 31 | |
| 260 | Rosa | Oltra | Salsaloni | 9 |
| 261 | Margarita | Cervero | Sansaloni | 46 |
| 262 | Blas | Blanes | Cervero | 27 |
| 263 | Cayetano | Blanes | Cervero | 20 |
| 264 | Tomas | Bou | Muñoz | 29 |
| 265 | Vicenta | Lopez | Monso | 18 |
| 266 | Jose | Bou | Blanes | 4 |
| 267 | Miguel | Martinez | Escrihuela | 26 |
| 268 | Valeriana | Llopis | Galan | 23 |
| 269 | Julian | Martinez | Llopis | 2 |
| 270 | Benito | Fons | Segarra | 35 |
| 271 | Isabel | Fons | Climent | 6 |
| 272 | Carlos | Pastor | Mollor | 33 |
| 273 | Teresa | Pedros | Domingo | 29 |
| 274 | Carlos | Pastor | Pedros | 9 |
| 275 | Joaquin | Pastor | Pedros | 6 |
| 276 | Teresa | Pastor | Pedros | 3 |
| 277 | Antonio | Pedros | Domingo | 24 |
| 278 | Blasa | Sala | Gascon | 17 |
| 279 | Concepcion | Morera | Pastor | 5 |
| 280 | Antonio | Jover | Ciscar | 30 |
| 281 | Francisca | Salsaloni | 28 | |
| 282 | Liberato | Romana | Revert | 37 |
| 283 | Dolores | Salsaloni | 24 | |
| 284 | Francisco | Escriva | Almunia | 50 |
| 285 | Francisca | Lloret | Peyro | 44 |
| 286 | Francisco | Font | Escriva | 13 |
| 287 | Agostin | Font | Escriva | 6 |
| 288 | Genoveva | Lloret | Morell | 15 |
| 289 | Pascual | Cebolla | Cardona | 62 |
| 290 | Simeon | Cebolla | Ferrus | 38 |
| 291 | Mariana | Lloret | Peyró | 33 |
| 292 | Mariana | Cebolla | Lloret | 15 |
| 293 | Trinitaria | Cebolla | Lloret | 11 |
| 294 | Simeon | Cebolla | Lloret | 9 |
| 295 | Pascual | Cebolla | Lloret | 3 |
| 296 | Florencio | Cebolla | Lloret | 2 |
| 297 | Filomena | Cebolla | Lloret | menor |
| 298 | Josefa | Miñana | Ferrer | 18 |
| 299 | Francisco | Soler | Bodi | 36 |
| 300 | Francisca | Morant | Mollor | 36 |
| 301 | Francisco | Soler | Morant | 14 |
| 302 | Dolores | Soler | Morant | 10 |
| 303 | Crespina | Soler | Morant | menor |
| 304 | Vicenta | Grau | Galan | 22 |
| 305 | Jose | Galan | Grau | 4 |
| 306 | Jayme | Morant | Grau | menor |
| 307 | Jabiela | Mollor | Terrades | 58 |
| 308 | Carmela | Morant | Mollor | 18 |
| 309 | Carmela | Canet | Llopis | 22 |
| 310 | Bautista | Galan | Blanes | 40 |
| 311 | Ramona | Jover | Ciscar | 34 |
| 312 | Josefa | Galan | Jover | 6 |
| 313 | Encarnacion | Galan | Jover | 2 |
| 314 | Salvador | Castella | Castella | 28 |
| 315 | Josefa | Vidal | Mafe | 26 |
| 316 | Dolores | Castella | Vidal | menor |
| 317 | Menchor | Morato | Palomares | 35 |
| 318 | Vicenta | Lloret | Peyro | 36 |
| 319 | Amalia | Morato | Lloret | 5 |
| 320 | Valeriano | Morato | Lloret | 2 |
| 321 | Antonio | Ferragut | Peyro | 34 |
| 322 | Margarita | Gil | Femenia | 32 |
| 323 | Antonio | Ferragut | Gil | 9 |
| 324 | Miguel | Ferragut | Gil | 5 |
| 325 | Francisca | Magraner | Ferragut | 15 |
| 326 | Vicenta | Grau | Llopis | 26 |
| 327 | Jose | Bisquert | Galan | 31 |
| 328 | Rosa | Llopis | Peyro | 24 |
| 329 | Jose | Bisquert | Llopis | menor |
| 330 | Antonio | Miñana | Sales | 15 |
| 331 | Vicente | Molina | Pous | 65 |
| 332 | Vicente | Molina | Moya | 5 |
| 333 | Antonio | Molina | Perez | 29 |
| 334 | Francisca | Sanabre | Martinez | 29 |
| 335 | Antonio | Molina | Sanabre | 7 |
| 336 | Bautista | Molina | Sanabre | 3 |
| 337 | Tomasa | Grau | Pons | 18 |
| 338 | Francisco | Ferrando | 36 | |
| 339 | Vicenta | Galan | Blanes | 44 |
| 340 | Pascual | Riera | Galan | 16 |
| 341 | Macario | Riera | Galan | 13 |
| 342 | Jose | Sala | Alfonzo | 49 |
| 343 | Carmela | Sala | Llopis | 20 |
| 344 | Jose | Sala | Llopis | 17 |
| 345 | Jose | Grau | Compañy | 24 |
| 346 | Pascual | Lloret | Peyro | 44 |
| 347 | Rosa | Castella | Peyro | 46 |
| 348 | Francisco | Lloret | Castella | 17 |
| 349 | Lorenzo | Lloret | Castella | 13 |
| 350 | Francisca | Lloret | Castella | 10 |
| 351 | Juana | Pons | Bravo | 50 |
| 352 | Gregorio | Melia | Llinares | 28 |
| 353 | Josefa | Pastor | Bodi | 39 |
| 354 | Antonio | Cuñat | Pastor | 19 |
| 355 | Francisca | Melia | Castella | 12 |
| 356 | Andres | Melia | Castella | 8 |
| 357 | Pascuala | Cuñat | Pastor | 8 |
| 358 | Antonio | Bisquert | Galan | 25 |
| 359 | Cristina | Cuñat | Pastor | 22 |
| 360 | Dolores | Bisquert | Cuñat | 3 |
| 361 | Antonio | Bisquert | Cuñat | 2 |
| 362 | Teresa | Moya | 12 | |
| 363 | Vicente | Pedros | Domingo | 21 |
| 364 | Teresa | Juan | Alberola | 24 |
| 365 | Benito | Galan | Mollor | 66 |
| 366 | Rosa | Colom | Dolsá | 69 |
| 367 | Juan | Val | Galan | 15 |
| 368 | Blas | Val | Galan | 12 |
| 369 | Vicente | Cebolla | Ferrus | 40 |
| 370 | Vicenta | Sanabre | Martinez | 32 |
| 371 | Vicente | Cebolla | Pastor | 17 |
| 372 | Vicenta | Cebolla | Pastor | 14 |
| 373 | Pascual | Cebolla | Sanabre | 9 |
| 374 | Jayme | Cebolla | Sanabre | 7 |
| 375 | Juan Bautista | Cebolla | Sanabre | 5 |
| 376 | Candido | Cebolla | Sanabre | 2 |
| 377 | Salvador | Alfonso | Molla | 38 |
| 378 | Andresa | Gascon | Harnau | 39 |
| 379 | Pascual | Sala | Gascon | 12 |
| 380 | Jose | Sala | Gascon | 8 |
| 381 | Francisco | Sala | Gascon | 6 |
| 382 | Francisco | Sala | Bosca | 22 |
| 383 | Vicente | Bravo | Ripoll | 18 |
| 384 | Antonio | Fons | Magraner | 17 |
| 385 | Vicente | Canet | Harlandis | 51 |
| 386 | Mariana | Climent | Gonsales | 51 |
| 387 | Francisco | Cuñat | Canet | 39 |
| 388 | Vicenta | Canet | Climent | 38 |
| 389 | Eugenia | Cuñat | Canet | 16 |
| 390 | Joaquin | Cuñat | Canet | 11 |
| 391 | Francisco | Cuñat | Canet | 9 |
| 392 | Blasa | Cuñat | Canet | 4 |
| 393 | Leandro | Monllor | Terrades | 52 |
| 394 | Tomasa | Perlada | Perez | 45 |
| 395 | Isabel | Monllor | Perlada | 20 |
| 396 | Joaquin | Monllor | Perlada | 14 |
| 397 | Leandro | Monllor | Perlada | 29 |
| 398 | Maria | Solanes | Nadal | 24 |
| 399 | Clara | Mollor | Solanes | 4 |
| 400 | Bautista | Mollor | Solanes | 5 |
| 401 | Francisco | Bisquert | Bodi | 34 |
| 402 | Isabel | Melia | Llinares | 26 |
| 403 | Isabel | Bisquert | Melia | 7 |
| 404 | Leonor | Bisquert | Melia | 5 |
| 405 | Francisco | Bisquert | Melia | 3 |
| 406 | Jacinto | Bisquert | Melia | 1 |
| 407 | Andres | Perez | Navarro | 60 |
| 408 | Jose | Daviu | Altur | 44 |
| 409 | Francisca | Sales | Tur | 43 |
| 410 | Vicente | Daviu | Sales | 10 |
| 411 | Angela | Daviu | Sales | 3 |
| 412 | Maria | Tur | Faro | 61 |
| 413 | Francisca | Paches | Faro | 68 |
| 414 | Vicente | Gimeno | Mafe | 16 |
| 415 | Bautista | Vitoria | Ripoll | 40 |
| 416 | Constansa | Franco | Moreno | 36 |
| 417 | Benito | Vitoria | Llacer | 19 |
| 418 | Bautista | Vitoria | Llacer | 15 |
| 419 | Rosa | Vitoria | Llacer | 7 |
| 420 | Vicente | Vitoria | Llacer | 5 |
| 421 | Bautista | Vitoria | Franco | 1 |
| 422 | Antonio | Peyro | Franco | 17 |
| 423 | Francisco | Magraner | Solanes | 34 |
| 424 | Dominga | Marti | Harlandis | 32 |
| 425 | Dolores | Magraner | Marti | 16 |
| 426 | Teodoro | Magraner | Marti | 5 |
Fuente: Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario