| Núm. | Nombre y apellidos paterno y materno | Edad | ||
| 1 | Ramon | Giner y Quilis | 25 | |
| 2 | Rita | Ferragud y Bufi | 29 | |
| 3 | Ramon | Giner y Ferragud | 4 | |
| 4 | Dn. Carlos | Jordá y Castillo | 50 | |
| 5 | Juan Bautª | Sanchis y Jordá | 11 | |
| 6 | Manuela | Artola y Sorribes | 30 | |
| 7 | Tomas | Castelló y Torres | 47 | |
| 8 | Tomasa | Torres y Torres | 40 | |
| 9 | José | Castelló y Miñana | 26 | |
| 10 | Antonio Juan | Castelló y Miñana | 22 | |
| 11 | Valentin | Castelló y Torres | 11 | |
| 12 | Vitoriano | Castelló y Torres | 7 | |
| 13 | Dolores | Castelló y Torres | 20 | |
| 14 | Antonia | Castelló y Torres | 17 | |
| 15 | Agna Maria | Castelló y Torres | 4 | |
| 16 | Salvador | Aragonés y Hernandez | 32 | |
| 17 | Vicenta | Barber y Fuster | 22 | |
| 18 | Bautª | Torres y Roselló | 50 | |
| 19 | Francisca | Melis y Muños | 40 | |
| 20 | Juan Bautª | Torres y Melis | 7 | |
| 21 | Francisco | Torres y Melis | 5 | |
| 22 | Carlos Salvador | Torres y Melis | 1 | |
| 23 | Josefa Maria | Roselló y Melis | 16 | |
| 24 | Lorenzo | Rubio y Braco | 51 | |
| 25 | Vicente | Rubio é Ynglada | 19 | |
| 26 | Sabriano | Rubio é Ynglada | 16 | |
| 27 | Teresa | Rubio é Ynglada | 9 | |
| 28 | Felipe | Torres y Gonzales | 42 | |
| 29 | Miguel | Torres y Muños | 13 | |
| 30 | Silvestre | Torres y Muños | 10 | |
| 31 | Froylan | Torres y Muños | 4 | |
| 32 | Maria Teresa | Torres y Torres | 5 | |
| 33 | José | Torres y Torres | 19 | |
| 34 | María Teresa | Torres y Torres | 25 | |
| 35 | Climenta | Torres y Torres | 10 | |
| 36 | Concepcion | Torres y Torres | 6 | |
| 37 | Josefa | Peres y Ferragud | 40 | |
| 38 | Eliodoro | Torres y Peres | 8 | |
| 39 | Maria Vicenta | Torres y Peres | 10 | |
| 40 | Antonio | Torres y Torres | 45 | |
| 41 | Mariana | Caballero y Bou | 42 | |
| 42 | José | Torres y Caballero | 19 | |
| 43 | Eliodoro | Torres y Caballero | 14 | |
| 44 | Vicente | Torres y Caballero | 8 | |
| 45 | Salvador | Torres y Caballero | 5 | |
| 46 | Tomasa | Torres y Caballero | 20 | |
| 47 | Ysabel | Torres y Caballero | 12 | |
| 48 | Maria | Torres y Caballero | 1 | |
| 49 | José | Melis y Tejada | 17 | |
| 50 | José | Martí y Ferrando | 34 | |
| 51 | Maria | Sans y Jaijo | 36 | |
| 52 | José | Martí y Sans | 16 | |
| 53 | Vicente | Martí y Sans | 8 | |
| 54 | Ysabel | Martí y Sans | 4 | |
| 55 | Maria Dolores | Martí y Sans | menor | |
| 56 | Asensia | Rodrigo y Romero | 57 | |
| 57 | Vicente | Ferrer y Gorrita | 36 | |
| 58 | Josefa | Ferragud y Bufi | 21 | |
| 59 | Gavino | Ferrer y Ferragud | menor | |
| 60 | Joaquin | Castelló y Estrugo | 57 | |
| 61 | Salvador | Castelló y Gorrita | 18 | |
| 62 | Blas | Bufi y Bou | 16 | |
| 63 | Pascual | Castelló y Gorrita | 11 | |
| 64 | José | Torres y Castelló | 30 | |
| 65 | Virginia | Pelegri y Torres | 28 | |
| 66 | Vicente | Torres y Pelegrí | 2 | |
| 67 | Carmen | Torres y Pelegrí | 7 | |
| 68 | Francisca | Torres y Pelegrí | 5 | |
| 69 | Blas | Poler y Romero | 11 | |
| 70 | Matias | Mengual y Escrivá | 32 | |
| 71 | Josefa | Ferragud y Bufi | 34 | |
| 72 | José | Mengual y Ferragud | 8 | |
| 73 | Matias | Mengual y Ferragud | 7 | |
| 74 | Salvador | Mengual y Ferragud | 3 | |
| 75 | Josefa | Mengual y Ferragud | 1 | |
| 76 | Antonio | Noguera y Sant | 28 | |
| 77 | María Rosa | Ferrer y Peyró | 26 | |
| 78 | Antonio | Noguera y Ferrer | 1 | |
| 79 | José | Torres y Torres | 48 | |
| 80 | Tomas | Torres y Roselló | 19 | |
| 81 | Francisco | Torres y Roselló | 15 | |
| 82 | Feliciano | Torres y Roselló | 8 | |
| 83 | Maria Dolores | Torres y Roselló | 5 | |
| 84 | Josefa Maria | Torres y Torres | 21 | |
| 85 | Antonio | Castelló y Torres | 40 | |
| 86 | Salvadora | Torres y Ferrer | 30 | |
| 87 | Martín | Castelló y Torres | 9 | |
| 88 | Matias | Castelló y Torres | 4 | |
| 89 | Vitoriana | Castelló y Torres | 6 | |
| 90 | Roman | Torres y Peres | 16 | |
| 91 | Pascual | Pelegri y Torres | 31 | |
| 92 | Antonia | Torres é Ynglada | 27 | |
| 93 | Antonio | Pelegri y Torres | menor | |
| 94 | Ysabel | Pelegri y Torres | 6 | |
| 95 | Antonia | Pelegri y Torres | 3 | |
| 96 | Tomas | Castelló y Miñana | 28 | |
| 97 | Andresa | Torres y Peres | 23 | |
| 98 | Tomas | Castelló y Torres | 4 | |
| 99 | Francisco | Bufi y Escoto | 63 | |
| 100 | Josefa | Bufi y Viñó | 18 | |
| 101 | Dolores | Bufi y Viñó | 16 | |
| 102 | Clara | Bufi y Viñó | 14 | |
| 103 | Bautª | Daviu é Ynglada | 39 | |
| 104 | Maria | Rodrigo y Peres | 29 | |
| 105 | Juan Bautª | Daviu y Rodrigo | 9 | |
| 106 | Maria | Daviu y Rodrigo | 11 | |
| 107 | Maria Rosa | Daviu y Rodrigo | 4 | |
| 108 | Francisca | Blanquer y Blanquer | 50 | |
| 109 | Jose | Bufi y Blanquer | 20 | |
| 110 | Antonio | Bufi y Blanquer | 37 | |
| 111 | Luisa | Sabater y Gregori | 36 | |
| 112 | Antonio | Bufi y Sabater | 15 | |
| 113 | Simeon | Bufi y Sabater | 3 | |
| 114 | Carolina | Bufi y Sabater | menor | |
| 115 | Ygnacio | Rubio y Braco | 55 | |
| 116 | Vicenta | Bufi y Roselló | 45 | |
| 117 | Josefa | Rubio y Tejada | 16 | |
| 118 | Salvador | Torres y Rubio | 14 | |
| 119 | Blasa | Roselló y Peres | 64 | |
| 120 | Rosa | Giner y Quilis | 24 | |
| 121 | José | Torres y Giner | 7 | |
| 122 | Maria | Torres y Giner | 5 | |
| 123 | Fulgencio | Bufi y Ferragud | 48 | |
| 124 | Margarita | Rodrigo y Peres | 39 | |
| 125 | Asensia | Bufi y Rodrigo | 18 | |
| 126 | Maria Ygnes | Bufi y Rodrigo | 16 | |
| 127 | Margarita | Bufi y Rodrigo | 14 | |
| 128 | Antonia | Bufi y Rodrigo | 10 | |
| 129 | Salvadora | Bufi y Rodrigo | 3 | |
| 130 | Ygnacio | Rubio y Tejada | 23 | |
| 131 | Bernardina | Blanquer y Ferragud | 21 | |
| 132 | Pedro Pablo | Rubio y Blanquer | menor | |
| 133 | Bernardina | Ferragud y Fuster | 53 | |
| 134 | Pascual | Lurbe y Casanova | 61 | |
| 135 | José Ramon | Lurbe y Perez | 22 | |
| 136 | Joaquin | Pellicer y Escribá | 45 | |
| 137 | Vicenta | Riera y Prieto | 41 | |
| 138 | Salvador | Pellicer y Riera | 22 | |
| 139 | Vicenta | Pellicer y Riera | 8 | |
| 140 | Jose Ygnacio | Pellicer y Riera | 1 | |
| 141 | Pascual | Viñó y Soralles | 58 | |
| 142 | Joaquin | Ferrer y Ferragud | 60 | |
| 143 | Salvador | Ferrer y Gorrita | 29 | |
| 144 | Maria Rosa | Ferrer y Castelló | 28 | |
| 145 | Salvador | Ferrer y Ferrer | 6 | |
| 146 | Marcelino | Ferrer y Ferrer | 3 | |
| 147 | Josefa | Ferrer y Castelló | 31 | |
| 148 | José | Bertomeu y Ferrer | 5 | |
| 149 | Josefa Rosa | Bertomeu y Ferrer | 7 | |
| 150 | José | Ferrer y Clement | 72 | |
| 151 | Teresa | Gregori y Fayos | 45 | |
| 152 | José | Viñó y Floridablanca | 12 | |
| 153 | Salvador | Gregori y Cabanilles | 31 | |
| 154 | Dolores | Jaijo y Sans | 30 | |
| 155 | Vicente | Gregori y Jaijo | 5 | |
| 156 | Francisco | Gregori y Jaijo | 2 | |
| 157 | José | Figueres y Gascon | 40 | |
| 158 | Ana Maria | Ferrer y Sabater | 39 | |
| 159 | Angela | Figueres y Ferrer | 15 | |
| 160 | Catalina | Figueres y Ferrer | 13 | |
| 161 | Maria Rita | Figueres y Ferrer | 8 | |
| 162 | Lorenzo | Rubio é Ynglada | 29 | |
| 163 | Dolores | Gorrita y Abargues | 21 | |
| 164 | Maria | Rubio y Gorrita | 1 | |
| 165 | Juan | Balaguer y Albert | 70 | |
| 166 | Ygnacio | Balaguer y Moragues | 14 | |
| 167 | Bautª | Balaguer y Moragues | 12 | |
| 168 | Antonio | Castelló y Pelufo | 45 | |
| 169 | Josefa Maria | Bou y Castelló | 43 | |
| 170 | Antonio | Castelló y Bou | 24 | |
| 171 | Josefa Maria | Castelló y Bou | 22 | |
| 172 | Joaquin | Castelló y Bou | 19 | |
| 173 | Bernarda | Castelló y Bou | 15 | |
| 174 | Maria Teresa | Castelló y Bou | 7 | |
| 175 | Maria | Castelló y Bou | 4 | |
| 176 | Antonio | Ybañez y Romero | 32 | |
| 177 | Paula | Ripoll y Climent | 50 | |
| 178 | Jayme | Rodrigo y Ripoll | 26 | |
| 179 | Francisca | Canet y Climent | 27 | |
| 180 | Joaquin | Rodrigo y Ripoll | 18 | |
| 181 | Paulina | Rodrigo y Ripoll | 13 | |
| 182 | Virginia | Rodrigo y Ripoll | 8 | |
| 183 | Joaquin | Ferrando y Tortosa | 30 | |
| 184 | Mariana | Bufi y Rodrigo | 30 | |
| 185 | Luisa | Ferrando y Bufi | 8 | |
| 186 | Maria Rosa | Ferrando y Bufi | 2 | |
| 187 | José | Jaijo y Sans | 26 | |
| 188 | Vicenta | Moscardó y Blanquer | 36 | |
| 189 | Joaquin | Tejada y Moscardó | 14 | |
| 190 | José | Jaijo y Moscardó | 3 | |
| 191 | Francisco | Bufi y Viñó | 31 | |
| 192 | Teresa | Herrera | 30 | |
| 193 | Vicente | Noguera y Melis | 62 | |
| 194 | Vicente | Noguera y Sant | 30 | |
| 195 | Miguel | Noguera y Sant | 26 | |
| 196 | Ygnacio | Noguera y Sant | 15 | |
| 197 | Mariana | Noguera y Sant | 20 | |
| 198 | Lorenzo | Servera y Martí | 41 | |
| 199 | Catalina | Bufi y Roselló | 40 | |
| 200 | Fernando | Lara y Bufi | 17 | |
| 201 | Andres | Lara y Bufi | 11 | |
| 202 | Vicenta | Lara y Bufi | 9 | |
| 203 | Catalina | Servera y Bufi | 4 | |
| 204 | Antonio Vicente | Melis y Fenollar | 37 | |
| 205 | Francisca | Ronda y Martí | 35 | |
| 206 | Mateo | Melis y Ronda | 8 | |
| 207 | Andres | Melis y Ronda | 4 | |
| 208 | Salvador | Gregori y Bañuls | 38 | |
| 209 | Leonor | Bufi y Peyró | 27 | |
| 210 | Vicenta Mª | Gregori y Bufi | 5 | |
| 211 | Salvadora | Gregori y Bufi | 3 | |
| 212 | Jesus Mª | Gregori y Bufi | menor | |
| 213 | Vicente | Tejada y Peyró | 34 | |
| 214 | Josefa | Moscardó y Blanquer | 30 | |
| 215 | Josefa | Tejada y Moscardó | 10 | |
| 216 | Maria Encarnacion | Tejada y Moscardó | 6 | |
| 217 | Tomasa | Tejada y Moscardó | menor | |
| 218 | Salvador | Ferrer y Perez | 31 | |
| 219 | Vicenta | Gargori y Blasco | 29 | |
| 220 | Vicente | Ferrer y Gregori | 3 | |
| 221 | Jose | Ferrer y Gregori | menor | |
| 222 | Benito | Castelló y Fenollar | 48 | |
| 223 | Rita | Pelufo y Rodrigo | 42 | |
| 224 | Bautª | Castelló y Pelufo | 26 | |
| 225 | Maria Rita | Castelló y Pelufo | 23 | |
| 226 | José | Castelló y Pelufo | 20 | |
| 227 | Benito | Castelló y Pelufo | 17 | |
| 228 | Dolores | Castelló y Pelufo | 15 | |
| 229 | Camila | Castelló y Pelufo | 13 | |
| 230 | Bienvenida | Castelló y Pelufo | 7 | |
| 231 | Vicente | Castelló y Pelufo | 5 | |
| 232 | Pascual | Sabater | 60 | |
| 233 | Maria | Gargori | 60 | |
| 234 | José | Castelló y Torres | 43 | |
| 235 | Vicente | Castelló y Peyró | 17 | |
| 236 | Aureliano | Castelló y Peyró | 13 | |
| 237 | Agna Maria | Castelló y Peyró | 22 | |
| 238 | Mariana | Ferragud y Bufi | 50 | |
| 239 | Domingo | Castelló y Ferragud | 14 | |
| 240 | Vicenta Mª | Castelló y Ferragud | 19 | |
| 241 | Miguel | Torres y Torres | 32 | |
| 242 | Facundo | Torres y Rodrigo | 8 | |
| 243 | Marta | Torres y Rodrigo | 10 | |
| 244 | Concepcion | Torres y Rodrigo | 6 | |
| 245 | Josefa | Torres y Rubio | 19 | |
| 246 | Rafael | Perez y Torres | 18 | |
| 247 | Maria | Rodrigo y Perez | 35 | |
| 248 | Miguel | Castelló y Rodrigo | 8 | |
| 249 | José | Castelló y Rodrigo | 6 | |
| 250 | Agna Maria | Castelló y Rodrigo | 14 | |
| 251 | Encarnacion | Castelló y Rodrigo | 11 | |
| 252 | Bautª | Rodrigo y Torres | 28 | |
| 253 | Maria Rosa | Perez y Torres | 26 | |
| 254 | Antonia | Rodrigo y Perez | 4 | |
| 255 | Bernardina | Rodrigo y Perez | 2 | |
| 256 | Felipe | Bufi y Peyró | 24 | |
| 257 | Tomasa | Ferrer y Peris | 24 | |
| 258 | Felipe | Ferrer y Peris | 11 | |
| 259 | Teresa | Perez y Gonzalez | 60 | |
| 260 | Vicente | Ferrer y Perez | 37 | |
| 261 | Antonio | Escoto y Torres | 42 | |
| 262 | Ygnes | Torres y Roselló | 39 | |
| 263 | Antonio | Escoto y Torres | 10 | |
| 264 | José | Escoto y Torres | menor | |
| 265 | Antonia | Escoto y Torres | 13 | |
| 266 | Leonor | Escoto y Torres | 8 | |
| 267 | José | Torres y Roselló | 60 | |
| 268 | Andresa | Perez y Castelló | 60 | |
| 269 | Vicente | Torres y Perez | 32 | |
| 270 | Tomas | Perez y Castelló | 50 | |
| 271 | Mariana | Torres y Perez | 34 | |
| 272 | Salvadora | Torres y Roselló | 52 | |
| 273 | Ramon | Roselló y Gregori | 15 | |
| 274 | Francisco | Comes y Oliver | 27 | |
| 275 | Antonia | Perez y Servera | 26 | |
| 276 | José | Torres y Torres | 65 | |
| 277 | Tomas | Torres y Roselló | 30 | |
| 278 | Salvador | Torres y Signes | 6 | |
| 279 | Vicenta | Signes y Monzó | 31 | |
| 280 | Tomas | Torres y Signes | menor | |
| 281 | José | Rodrigo y Perez | 38 | |
| 282 | Maria | Bufi y Blanquer | 29 | |
| 283 | José | Rodrigo y Bufi | 9 | |
| 284 | Miguel | Rodrigo y Bufi | 4 | |
| 285 | Salvador | Torres y Torres | 46 | |
| 286 | Andresa | Sans y Bufi | 43 | |
| 287 | Salvador | Torres y Sans | 19 | |
| 288 | Juan | Torres y Sans | 6 | |
| 289 | Dorotea | Torres y Sans | 17 | |
| 290 | Maria Rosa | Torres y Sans | 10 | |
| 291 | Antonio | Roselló y Peres | 50 | |
| 292 | Vicenta | Estrugo y Boigues | 44 | |
| 293 | Antonio | Roselló y Estrugo | 23 | |
| 294 | Juan | Roselló y Estrugo | 17 | |
| 295 | José | Roselló y Estrugo | 12 | |
| 296 | Vicente | Donet y Vidal | 28 | |
| 297 | Vicenta Mª | Roselló y Estrugo | 20 | |
| 298 | Tomasa | Roselló y Estrugo | 14 | |
| 299 | Vicenta | Donet y Roselló | 1 | |
| 300 | Tomas | Torres y Torres | 29 | |
| 301 | Josefa Mª | Roselló y Roselló | 29 | |
| 302 | Tomas | Torres y Roselló | 2 | |
| 303 | Rafael | Peres y Peres | 35 | |
| 304 | Maria Rosa | Torres y Bufi | 35 | |
| 305 | Bruno | Peres y Torres | 15 | |
| 306 | Encarnacion | Peres y Torres | 11 | |
| 307 | Dolores | Peres y Torres | 3 | |
| 308 | Salvador | Torres y Prats | 56 | |
| 309 | Antonia | Torres y Bufi | 50 | |
| 310 | José | Torres y Torres | 21 | |
| 311 | Amaro | Torres y Torres | 17 | |
| 312 | Dolores | Ferrer y Peres | 22 | |
| 313 | Teresa | Torres y Torres | 22 | |
| 314 | Salvadora | Torres y Torres | 13 | |
| 315 | Vicente | Lena y Vidal | 62 | |
| 316 | Francisco | Lena y Bufi | 16 | |
| 317 | Antonia | Lena y Bufi | 14 | |
| 318 | Mariana | Torres y Roselló | 56 | |
| 319 | Agna Maria | Muños y Torres | 22 | |
| 320 | Juan | Balaguer y Rodrigo | 30 | |
| 321 | Mariana | Torres y Caballero | 25 | |
| 322 | Juan | Balaguer y Torres | 8 | |
| 323 | Josefa Mª | Balaguer y Torres | 1 | |
| 324 | José | Ferrer y Muños | 42 | |
| 325 | Josefa | Peres y Peres | 42 | |
| 326 | José | Ferrer y Peres | 19 | |
| 327 | Timoteo | Ferrer y Peres | 16 | |
| 328 | Agustina | Ferrer y Peres | 14 | |
| 329 | Ramona | Ferrer y Peres | 11 | |
| 330 | Vicente | Ferrer y Peres | 5 | |
| 331 | Agna Maria | Ferrer y Peres | 3 | |
| 332 | Vicente | Elena y Bufi | 33 | |
| 333 | Josefa | Jaijo y Sans | 33 | |
| 334 | Josefa Antonia | Lena y Jaijo | 7 | |
| 335 | Vicenta Mª | Elena y Jaijo | 4 | |
| 336 | Maria Dolores | Elena y Jaijo | 1 | |
| 337 | Lorenzo | Bertomeu y Bufi | 38 | |
| 338 | Josefa Mª | Ybañez y Roselló | 32 | |
| 339 | Agna Mª | Bertomeu é Ybañez | 13 | |
| 340 | Ysidra | Bertomeu é Ybañez | 11 | |
| 341 | Andresa | Bertomeu é Ybañez | 5 | |
| 342 | Martin | Bertomeu é Ybañez | 2 | |
| 343 | Ygnacio | Muños y Boigues | 32 | |
| 344 | Francisca | Blasco y Estela | 35 | |
| 345 | Ana Mª | Pascual y Blasco | 10 | |
| 346 | Encarnacion | Muños y Blasco | 4 | |
| 347 | Vicente | Bufi y Bou | 27 | |
| 348 | Francisca | Melis y Fenollar | 38 | |
| 349 | Salvador | Ybañez y Roselló | 46 | |
| 350 | Maria | Ynglada y Roselló | 41 | |
| 351 | Salvador | Ybañez é Ynglada | 17 | |
| 352 | Tomasa | Ybañez é Ynglada | 14 | |
| 353 | Bautª | Ybañez é Ynglada | 7 | |
| 354 | Tomas | Ybañez é Ynglada | 4 | |
| 355 | José | Ybañez é Ynglada | menor | |
| 356 | Antonio | Ferrer y Peris | 28 | |
| 357 | Josefa | Romero y Garcia | 31 | |
| 358 | Maria Rosa | Poler y Romero | 8 | |
| 359 | Agustin | Poler y Romero | 6 | |
| 360 | Jayme | Figueres y Morant | 28 | |
| 361 | Margarita | Ynglada y Roselló | 28 | |
| 362 | Maria Rosa | Figueres é Ynglada | 7 | |
| 363 | Vicenta | Alberola é Ynglada | 13 | |
| 364 | José | Figueres é Ynglada | 4 | |
| 365 | Lorenzo | Bufi y Bou | 25 | |
| 366 | Mariana | Lara y Bufi | 20 | |
| 367 | Mariana | Bufi y Lara | menor | |
| 368 | Salvador | Estrugo y Rodrigo | 50 | |
| 369 | Josefa | Ynglada y Roselló | 35 | |
| 370 | Narcisa | Estruch é Ynglada | 8 | |
| 371 | Francisca | Estruch é Ynglada | 4 | |
| 372 | Salvador | Estruch é Ynglada | 1 | |
| 373 | Bautª | Ferrer y Castelló | 27 | |
| 374 | Tomasa | Vidal y Poler | 21 | |
| 375 | Josefa Teresa | Ferrer y Vidal | 3 | |
| 376 | Rafael | Bou y Navarro | 30 | |
| 377 | Antonia | Ferrer y Bufi | 26 | |
| 378 | Dolores | Bou y Ferrer | 2 | |
| 379 | José | Ferrer y Gorrita | 39 | |
| 380 | Vicenta | Lena y Bofi | 37 | |
| 381 | José | Ferrer y Lena | 10 | |
| 382 | Vicenta | Ferrer y Lena | 6 | |
| 383 | José | Ferrer y Peres | 34 | |
| 384 | Dolores | Ferrer y Castelló | 35 | |
| 385 | José | Ferrer y Ferrer | 9 | |
| 386 | Vicente | Ferrer y Ferrer | 6 | |
| 387 | Antonio Juan | Ferrer y Ferrer | 2 | |
| 388 | Dolores | Ferrer y Ferrer | 4 | |
| 389 | Salvador | Marques y Poler | 50 | |
| 390 | Josefa Mª | Peyró y Gorrita | 43 | |
| 391 | Juan Bautª | Marques y Peyró | 18 | |
| 392 | Salvador | Marques y Peyró | 24 | |
| 393 | Francisco | Marques y Peyró | 13 | |
| 394 | Tomas | Marques y Peyró | 6 | |
| 395 | Maria Matias | Fons y Garcia | 22 | |
| 396 | Antonio | Bufi y Bou | 18 | |
| 397 | Ramon | Herrera y Gorrita | 50 | |
| 398 | Rosa | Herrera y Roselló | 8 | |
| 399 | José | Herrera y Roselló | 5 | |
| 400 | Salvador | Momparler y Castillo | 35 | |
| 401 | Antonia | Faus y Fayos | 36 | |
| 402 | Antonia | Momparler y Faus | 12 | |
| 403 | Josefa Mª | Momparler y Faus | 7 | |
| 404 | Francisco | Caballero y Perelló | 57 | |
| 405 | Rosa | Bufi y Ferragud | 57 | |
| 406 | Juan Bautª | Caballero y Bufi | 26 | |
| 407 | Maria Dolores | Caballero y Bufi | 22 | |
| 408 | Maria Ygnes | Caballero y Bufi | 17 | |
| 409 | Serafina | Caballero y Bufi | 13 | |
| 410 | José | Bufi y Bou | 34 | |
| 411 | Gayetana | Tomas y Figueres | 32 | |
| 412 | Juan Bautª | Bufi y Tomas | 2 | |
| 413 | Tomas | Bufi y Tomas | 9 | |
| 414 | Agustin | Bufi y Lena | 34 | |
| 415 | Antonia | Gorrita y Abargues | 22 | |
| 416 | Ysabel | Bufi y Gorrita | 3 | |
| 417 | José | Bertomeu y Ferragud | 70 | |
| 418 | Josefa | Bufi y Gran | 57 | |
| 419 | Antonio | Bertomeu y Bufi | 23 | |
| 420 | Salvadora | Peris | 48 | |
| 421 | Joaquin | Ferrer y Peris | 24 | |
| 422 | Salvadora | Lena y Bufi | 24 | |
| 423 | Bautª | Ferrer y Peris | 18 | |
| 424 | Agna Maria | Ferrer y Peris | 15 | |
| 425 | José | Giner y Sans | 37 | |
| 426 | Teresa | Ferrer y Peyró | 31 | |
| 427 | José | Giner y Moreno | 15 | |
| 428 | Francisco | Jaijo y Sans | 33 | |
| 429 | Maria Rosa | Garcia y Martinez | 30 | |
| 430 | Francisco | Jaijo y Garcia | 3 | |
| 431 | Maria Rosa | Jaijo y Garcia | menor | |
| 432 | Felipe | Perez y Torres | 13 | |
| 433 | Francisco | Bufi y Bufi | 40 | |
| 434 | Vicenta Maria | Caballero y Bufi | 34 | |
| 435 | Maria Rosa | Bufi y Caballero | 8 | |
| 436 | Encarnacion | Bufi y Caballero | 3 | |
| 437 | Salvador | Pons y Bou | 46 | |
| 438 | Josefa Maria | Escoto | 48 | |
| 439 | Vicente | Pons y Escoto | 19 | |
| 440 | Miguel | Pons y Escoto | 8 | |
| 441 | Josefa Maria | Pons y Escoto | 15 | |
| 442 | Ysabel | Pons y Escoto | 13 | |
| 443 | Roque | Bufi y Viñó | 24 | |
| 444 | Aurora | Vidal y Poler | 18 | |
| 445 | Joaquin | Vidal y Poler | 27 | |
| 446 | José | Escoto y Samper | 62 | |
| 447 | Mariana | Servera y Garcia | 58 | |
| 448 | Joaquin | Escoto y Servera | 31 | |
| 449 | Salvador | Escoto y Servera | 14 | |
| 450 | Rosa | Gargori y Alcañiz | 34 | |
| 451 | Agustin | Bufi y Gargori | 8 | |
| 452 | Maria Rosa | Bufi y Gargori | 17 | |
| 453 | Francisco | Tejada y Peyró | 36 | |
| 454 | Mariana | Torres y Escoto | 31 | |
| 455 | Vicente | Tejada y Torres | 7 | |
| 456 | Francisco | Tejada y Torres | menor | |
| 457 | Ysabel | Tejada y Torres | 4 | |
| 458 | José | Lena y Bufi | 26 | |
| 459 | Josefa | Garcia y Gargori | 20 | |
| 460 | Josefa | Lena y Garcia | menor | |
| 461 | Francisco | Torres y Torres | 52 | |
| 462 | Josefa | Escoto | 51 | |
| 463 | Vicente | Torres y Escoto | 26 | |
| 464 | Francisco | Torres y Escoto | 20 | |
| 465 | José | Torres y Escoto | 8 | |
| 466 | Vicenta Mª | Torres y Escoto | 23 | |
| 467 | Josefa | Torres y Escoto | 13 | |
| 468 | Francisco | Tomas y Meri | 34 | |
| 469 | Salvadora | Pons y Escoto | 27 | |
| 470 | Maria Ygnes | Tomas y Pons | 6 | |
| 471 | Mateu | Melis y Fenollar | 31 | |
| 472 | Maria | Ferrer y Gorrita | 24 | |
| 473 | Ysabel | Melis y Ferrer | menor | |
| 474 | Miguel | Castelló y Sans | 26 | |
| 475 | Josefa Mª | Cots y Caudeli | 30 | |
| 476 | Miguel | Castelló y Cots | 2 | |
| 477 | Antonio | Bufi y Perez | 40 | |
| 478 | Bernarda | Bou y Castelló | 38 | |
| 479 | Antonio | Bufi y Bou | 19 | |
| 480 | Salvador | Bufi y Bou | menor | |
| 481 | Genoveva | Bufi y Bou | 14 | |
| 482 | José | Ferragud y Tejada | 55 | |
| 483 | José | Ferragud y Bufi | 25 | |
| 484 | Juan | Fenollar y Melis | 51 | |
| 485 | Francisca | Bufi y Bufi | 35 | |
| 486 | Juan | Fenollar y Tejada | 23 | |
| 487 | Felipe | Fenollar y Bufi | 12 | |
| 488 | Agna Maria | Fenollar y Bufi | 6 | |
| 489 | Eugenia | Fenollar y Bufi | 2 | |
| 490 | Francisco | Ferrer y Gorrita | 28 | |
| 491 | Rita | Ferrer y Sabater | 28 | |
| 492 | Francisco | Ferrer y Ferrer | menor | |
| 493 | Leandra | Esposita | 3 | |
| 494 | José | Ferrer y Peris | 26 | |
| 495 | Carmela | Lena y Bufi | 26 | |
| 496 | José | Ferrer y Lena | 4 | |
| 497 | Luis | Esposito | menor | |
| 498 | Francisco | Bufi y Bou | 29 | |
| 499 | Josefa | Figueres y Boigues | 20 | |
| 500 | Onofre | Bufi y Cervera | 50 | |
| 501 | Micaela | Castelló y Torres | 40 | |
| 502 | Mª Dolores | Bufi y Castelló | menor | |
| 503 | Juan | Castelló y Sebastia | 36 | |
| 504 | Vicenta | Castelló y Torres | 28 | |
| 505 | Mª Rosa | Castelló y Castelló | 3 | |
| 506 | Salvador | Castelló y Torres | 38 | |
| 507 | Teresa | Mansanet y Ots | 26 | |
| 508 | Salvador | Castelló y Mansanet | 2 | |
| 509 | Tomas | Castelló y Sebastia | 30 | |
| 510 | Antonia | Bufi y Bou | 30 | |
| 511 | Tomas | Castelló y Bufi | 6 | |
| 512 | Carmela | Castelló y Bufi | 9 | |
| 513 | Salvador | Soriano y Fenollar | 50 | |
| 514 | Juan | Soriano y Bufi | 14 | |
| 515 | Lucia | Soriano y Bufi | 18 | |
| 516 | Manuel | Grau y Gusi | 28 | |
| 517 | Rita | Soriano y Bufi | 29 | |
| 518 | Manuel | Grau y Soriano | 5 | |
| 519 | Luis | Grau y Soriano | ||
| 520 | Antonio | Riera y Sivera | 42 | |
| 521 | Joaquin | Domenec | 45 | |
| 522 | Salvador | Torres y Castelló | 36 | |
| 523 | Mª Vicenta | Roselló y Roselló | 36 | |
| 524 | Salvador | Torres y Castelló | 10 | |
| 525 | Vicente | Torres y Roselló | menor | |
| 526 | Mª Amalia | Torres y Castelló | 5 | |
| 527 | Josefa | Castelló y Pastor | 60 | |
| 528 | Ygnacio | Vidal y Peyró | 36 | |
| 529 | Clara | Bou y Castelló | 32 | |
| 530 | Ygnacio | Vidal y Bou | 11 | |
| 531 | Manuel | Vidal y Bou | 7 | |
