Título/Nombre | Período |
---|---|
Juzgado de Paz | |
Nacimientos | 1871 / 1981 |
Matrimonios | 1932 / 1981 |
Defunciones | 1871 / 1981 |
Parroquial San Pedro | |
Bautismos | 1832 / 1979 |
Confirmaciones | 1941 / 1978 |
Defunciones | 1898 / 1979 |
Expedientes matrimoniales | 1939 / 1979 |
Índice general | 1852 / 1951 |
Matrimonios | 1939 / 1979 |
Quinque Libri | 1717 / 1803 |
Municipal | |
Cementerio (catastro) | 9999 / 9999 |
Censo electoral, elecciones municipales, actas, juntas municipales y otros | 1885 / 9999 |
Contribución especial (catastro) | 1943 / 1973 |
Documentación varia | 9999 / 9999 |
Entradas y salidas | 1861 / 1978 |
Expedientes administrativos (secretaria) | 1936 / 1979 |
Expedientes de subastas y arbitrios | 1849 / 9999 |
Libros contabilidad (depositaria) | 1886 / 1960 |
Libros de actas (secretaria) | 1724 / 1979 |
Libros de amillaramiento (intervención) | 1865 / 1935 |
Libros de cuentas (depositaria) | 1724 / 9999 |
Libros de ingresos y pagos (intervención) | 1952 / 1979 |
Libros de mandamiento (intervención) | 9999 / 9999 |
Libros de plusvalía (intervención) | 1965 / 1977 |
Libros de presupuestos (depositaria) | 1894 / 1970 |
Licencias obras (secretaria) | 1940 / 1978 |
Multas (catastro) | 9999 / 1968 |
Padrón de habitantes (estadística) | 1882 / 1970 |
Padrón de riqueza (catastro) | 9999 / 1806 |
Planos (catastro) 95 | 9999 / 9999 |
Quintas (secretaria) | 1800 / 1979 |
Rustica (catastro) | 1900 / 1979 |
Urbana (catastro) | 1900 / 1979 |
Fuente: web del Ministerio de Cultura.
familia de Jose Carbó Palomares, nacido en 1862
ResponderEliminarpadre Mariano Carbo Bono
madre: Salvadora Palomares
Mirá ací el número 1756: http://ximoesjoaquim.blogspot.com.es/2013/04/cens-de-tavernes-de-la-valldigna-de_24.html
ResponderEliminar