| Título/Nombre | Período |
|---|---|
| Juzgado de Paz | |
| Nacimientos | 1934 / 1981 |
| Matrimonios | 1932 / 1981 |
| Defunciones | 1921 / 1981 |
| Parroquial | |
| Bautismos | 1892 / 1981 |
| Confirmaciones | 1887 / 1973 |
| Matrimonios | 1892 / 1981 |
| Defunciones | 1892 / 1981 |
| Quinque Libri | 1833 / 1891 |
| Visita pastoral | 1921 / 1973 |
| Municipal (según Ministerio) | |
| Actas | 1884 / 1956 |
| Carta Puebla (copia) | 1900 / 9999 |
| Contabilidad | 1927 / 1977 |
| Correspondencia | 1933 / 1977 |
| Elecciones | 1976 / 1979 |
| Libros contables | 1937 / 1972 |
| Obras | 1965 / 1981 |
| Plusvalía | 1969 / 1976 |
| Presupuestos y mandamientos de pago | 1883 / 1973 |
| Proyecto de ordenación de la playa | 1971 / 9999 |
| Quintas | 1887 / 1976 |
| Varios | 2000 / 9999 |
| Municipal (según Ayuntamiento) | |
| Multas gobernativas | 1936 / 1962 |
| Libros resoluciones de alcaldía | 1952 / 1969 |
| Actas del Pleno | 1881 / 1979 |
| Ordenanzes y reglamentos | 1850 / 1977 |
| Actos de la Comisión Municipal Permanente | 1952 / 1960 |
| Registro general (libro registro) | 1895 / 1969 |
| Contratación de obras bienes y servicios | 1886 / 1963 |
| Quintas | 1770 / 1978 |
| Trabajo y paro obrero | 1931 / 1962 |
| Personal | 1905 / 1969 |
| Consejo Municipal de Sanidad | 1901 / 1971 |
| Cementerio | 1890 / 1976 |
| Servicios Socials y asistenciales (beneficencia) | 1917 / 1976 |
| Obras y urbanismo | 1885 / 1962 |
| Educación | 1929 / 1972 |
| Finanzas municipales | 1894 / 1924 |
| Presupuestos | 1883 / 1972 |
| Valores independentes y auxiliares del presupuesto | 1957 / 1974 |
| Impuestos sobre el producto y la renta | 1892 / 1973 |
| Impuestos indirectos y gastos suntuarios (vehículos) | 1927 / 1973 |
Fuentes: web del Ministerio de Cultura.
web del Ayuntamiento de Xeraco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario