Gracias a los registros civiles del juzgado y el municipal he podido llegar hasta mis abuelos sextos. Estos son sus apellidos:
| Apellido | Nº de cabezas de familia en 1798 | Origen | Presente en Alzira desde | Grupo* | Etimología* | Otras formas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontana | 7 | ~1770 Alzira | 1667 | Toponímico | s. XIV; del latín fontana, fuente | |
| Pau | 15 | ~1770 Polinyà de Xúquer | Patronímico | |||
| Pellisser | 13 | ~1770 Alzira | Oficio manual histórico | Menestral que manufacturaba y vendía pieles de lujo | Pelliser, Pellicer | |
| Castany | 4 | ~1740 Alzira | 1667 | Cualidad física | Dicho de un color: Propio de la cáscara de la castaña | Castañi, Castañy |
| Alvarado | 1 | ~1740 Alzira | 1667 | Albarado | ||
| Piera | 1 | 1813 Carcaixent | Toponímico | Municipio de l'Anoia, al límite con l'Alt Penedès | ||
| 1794 La Barraca d'Aigües Vives (primeros pobladores) | ||||||
| ~ 1750 Tavernes de la Valldigna | ||||||
| Colomer | 7 | 1793 Alzira | 1667 | Toponímico | Lugar donde habitan los palomos | |
| Lugar, frecuentemente sobre terraza, donde se crían los palomos | ||||||
| Habitación elevada, el último piso de una casa | ||||||
| Peris | 66 | ~1770 Alzira | 1667 | Patronímico | Del castellano Pérez, derivado de Pero o Pedro, hijo de Pero | |
| Mora | 5 | ~1770 Alzira | 1667 | Toponímico | Nombre de varias poblaciones | |
| Vegetación y vegetales | Fruto de la morera y de la zarza | |||||
| Roig | 10 | ~1770 Alzira | 1510 | Cualidad física | Del latín russeus, rosáceo o rojizo | |
| Ferrer | 24 | ~1770 València | 1510 | Oficio | Persona que trabaja el hierro o que fabrica objetos de este metal | |
| Encargado de la explotación de una fragua baronial, que muchas veces le era cedida por el señor en casi-enfiteusis por medio de un censo o canon y de la cual obtenía un derecho | ||||||
| Pons | 1 | 1770 València | 1510 | Patronímico | Nombre muy frecuente en la Edad Media, del latín Pontius derivado de Pontus, la mar | |
| Toponímico | Masía y caserío del municipio de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), en la antigua carretera de Barcelona a València, a la izquierda del torrent del Pi | |||||
| Barberà | 9 | ~1770 Alzira | 1510 | Toponímico | Nombre de varias poblaciones | Barbera, Barberá |
| Alventosa | 14 | ~1770 Alzira | 1510 | Toponímico | Municipio de la comarca de Gúdar-Javalambre, Teruel, Aragón | Albentosa |
| Molins | 6 | ~1770 Alzira | 1667 | Toponímico | Nombre de varias poblaciones | |
| Marimon | 5 | ~1770 Alzira | Toponímico | Nombre de varios lugares | ||
| Clarí | 17 | ~1770 Alzira | 1667 | Objetos | Trompeta medieval de madera, aguda, recta o ligeramente curvada, con siete agujeros | Clari |
| Ramon | 11 | ~1770 Alzira | Patronímico | Forma moderna del medieval Raginmund, el que protege al consejo. Viene del germánico ragin, consejo, y mund, protector | ||
* Fuentes:
- Grup de recerques històriques: Significat dels cognoms de Sant Pere de Riudebitlles.
- Viquipèdia
- L'Enciclopèdia
- RAE
No hay comentarios:
Publicar un comentario