Núm. | Nombre y apellidos paterno y materno | Edad |
1 | Vicente Signes Chover | 52 |
2 | Francisca Carbó Abargues | 52 |
3 | Vicente Signes Carbó | 12 |
4 | Angela Signes Carbó | 22 |
5 | Dolores Signes Carbó | 19 |
6 | Vicenta Signes Carbó | 16 |
7 | Concepcion Signes Carbó | 13 |
8 | Jose Signes Carbó | 10 |
9 | Fulgencio Miñana Roig | 47 |
10 | Josefa Mafé Llinares | 48 |
11 | Jose Miñana Mafé | 18 |
12 | Fulgencio Miñana Mafé | 14 |
13 | Vicenta Miñana Mafé | 10 |
14 | Lorenzo Miñana Mafé | 6 |
15 | Salvador Miñana Roig | 44 |
16 | Josefa Climent Ripoll | 40 |
17 | Salvador Miñana Climent | 17 |
18 | Lorenzo Miñana Climent | 8 |
19 | Francisco Miñana Climent | 5 |
20 | Jose Miñana Climent | 2 |
21 | Josefa Gea Mascarell | 44 |
22 | Angela Llinares Gea | 9 |
23 | Andresa Llinares Gea | 7 |
24 | Josefa Mascarell Polop | 50 |
25 | Lorenzo Fuster Sanz | 53 |
26 | Fernando Cots Verdú | 26 |
27 | Josefa Castellá Castellá | 19 |
28 | Francisca Cots Castellá | 2 |
29 | Andresa Julio | 50 |
30 | Bautista Lurbe Mollá | 51 |
31 | Aurora Orquin Chordi | 40 |
32 | Antonia Lurbe Orquin | 16 |
33 | Joaquin Castellá Montagud | 58 |
34 | Agustina Castellá Peyró | 23 |
35 | Vicente Estruch Castellá | 7 |
36 | Vicente Sanz Llinares | 40 |
37 | Maria Lorente Castellá | 39 |
38 | Maria Sanz Lorente | 19 |
39 | Vicenta Sanz Lorente | 16 |
40 | Josefa Sanz Lorente | 9 |
41 | Fulgencio Sanz Lorente | 7 |
42 | Lorenzo Sanz Lorente | 2 |
43 | Pascual Peyró Montañés | 58 |
44 | Vicenta Peyró Signes | 10 |
45 | Jose Garcia Catalá | 32 |
46 | Francisca Peyró Esteve | 22 |
47 | Leonor Garcia Palomero | 6 |
48 | Ricardo Garcia Peyró | M |
49 | Jose Araújo Miñana | 70 |
50 | Josefa Esteve Perez | 70 |
51 | Vicente Gea Mascarell | 51 |
52 | Dolores Chordá Miñana | 51 |
53 | Magdalena Morant Chordá | 21 |
54 | Vicente Gea Chordá | 13 |
55 | Jose Castellá Sanz | 40 |
56 | Agustina Mas Bertó | 43 |
57 | Salvador Oliver Mas | 19 |
58 | Rita Oliver Mas | 14 |
59 | Rosa Castellá Solera | 13 |
60 | Vicente Castellá Mas | 2 |
61 | Jose Castellá Peyró | 60 |
62 | Vicente Chova Pastor | 29 |
63 | Rosa Antonia Aparici Bertó | 27 |
64 | Vicente Chova Aparici | 3 |
65 | Lorenzo Cueva Gorrita | 75 |
66 | Joaquina Perez | 73 |
67 | Jose Sirera Llinares | 30 |
68 | Josefa Vives Martí | 28 |
69 | Vicente Castellá Peyró | 54 |
70 | Andresa Peyró | 52 |
71 | Vicente Castellá Peyró | 23 |
72 | Andresa Castellá Peyró | 17 |
73 | Lorenzo Llinares Perez | 45 |
74 | Francisco Braco Sendra | 34 |
75 | Genoveva Roig Moratal | 31 |
76 | Lorenzo Braco Roig | 12 |
77 | Francisco Braco Roig | 8 |
78 | Rosa Braco Roig | 5 |
79 | Vicente Braco Roig | 1 |
80 | Rosa Maria Braco | 56 |
81 | Jose Braco Sendra | 26 |
82 | Inés Peyró Oltra | 34 |
83 | Jose Braco Peyró | M |
84 | Jose Pastor Esteve | 36 |
85 | Maria Morant Miñana | 34 |
86 | Jose Pastor Morant | 10 |
87 | Lorenzo Pastor Morant | 8 |
88 | Maria Miñana | 50 |
89 | Lorenzo Sanz Xaixo | 27 |
90 | Rosa Esteve Julio | 22 |
91 | Lorenzo Solera Sendra | 26 |
92 | Vicenta Fuster Fons | 28 |
93 | Blas Aparici Peyró | 42 |
94 | Francisca Aparici Canet | 11 |
95 | Blas Aparici Canet | 8 |
96 | Pascual Roselló Peyró | 34 |
97 | Mariana Gavilá Peyró | 35 |
98 | Ana Maria Roselló Gavilá | 6 |
99 | Rosa Roselló Gavilá | 4 |
100 | Salvadora Roselló Gavilá | 1 |
101 | Miguel Gavilá Frau | 63 |
102 | Maria Ignacia Peyró Gomar | 67 |
103 | Jose Gavilá Peyró | 26 |
104 | Magdalena Llopis Fuster | 57 |
105 | Lorenzo Mafé Llinares | 40 |
106 | Rosa Muñoz Fuster | 37 |
107 | Rosa Mafé Muñoz | 12 |
108 | Lorenzo Mafé Muñoz | 9 |
109 | Amparados Mafé Muñoz | 6 |
110 | Francisco Mafé Muñoz | 3 |
111 | Josefa Mafé Muñoz | M |
112 | Antonia Xaixo Fuster | 64 |
113 | Cayetano Mafé Orengo | 30 |
114 | Antonia Perez Xaixo | 28 |
115 | Josefa Fons Morant | 56 |
116 | Vicente Fuster Fons | 20 |
117 | Jose Fuster Fons | 12 |
118 | Francisco Bañuls Ballester | 45 |
119 | Mariana Belda Sabater | 43 |
120 | Francisco Bañuls Belda | 18 |
121 | Mariana Bañuls Belda | 10 |
122 | Vicente Bañuls Belda | 7 |
123 | Miguel Gavilá Peyró | 35 |
124 | Genoveva Morell Guitart | 31 |
125 | Rosa Gavilá Morell | 13 |
126 | Genoveva Gavilá Morell | 10 |
127 | Jose Gavilá Morell | 7 |
128 | Isabel Gavilá Morell | M |
129 | Francisca Ferrer Peyró | 37 |
130 | Vicente Mafé Ferrer | 16 |
131 | Francisca Mafé Ferrer | 12 |
132 | Bautista Mafé Ferrer | 9 |
133 | Camila Mafé Ferrer | 6 |
134 | Rosa Mafé Ferrer | 4 |
135 | Mariana Peyró Roig | 70 |
136 | Ignacio Miñana | 48 |
137 | Josefa Mafé | 43 |
138 | Teresa Miñana Mafé | 20 |
139 | Lorenzo Miñana Mafé | 15 |
140 | Vicenta Miñana Mafé | 13 |
141 | Isabel Miñana Mafé | 9 |
142 | Don Blas Monferrer Olaria | 47 |
143 | Josefa Sanz | 60 |
144 | Cayetano Mafé Vallés | 50 |
145 | Andresa Orengo Torres | 50 |
146 | Andresa Mafé Orengo | 23 |
147 | Salvador Mafé Orengo | 15 |
148 | Cayetana Mafé Orengo | 10 |
149 | Vicenta Mafé Orengo | 9 |
150 | Luis Castellá Mas | 38 |
151 | Josefa Fuster Roig | 39 |
152 | Josefa Belda | 60 |
153 | Lorenzo Braco Orengo | 37 |
154 | Rosa Peyró Esteve | 34 |
155 | Rosa Braco Llinares | 19 |
156 | Jose Escrivá Alonso | 58 |
157 | Maria Belda Sabater | 56 |
158 | Jose Escrivá Belda | 19 |
159 | Maria Escrivá Belda | 36 |
160 | Joaquin Carbó Escrivá | 14 |
161 | Francisco Carbó Escrivá | 8 |
162 | Lorenzo Sanz Peyró | 56 |
163 | Lorenzo Mafé Vallés | 31 |
164 | Rosa Sanz Solera | 26 |
165 | Lorenzo Mafé Sanz | 6 |
166 | Salvadora Mafé Sanz | 1 |
167 | Francisco Aparici Perez | 65 |
168 | Vicenta Bertó Gilabert | 55 |
169 | Fermin Aparici Bertó | 26 |
170 | Vicenta Maria Aparici Bertó | 16 |
171 | Lorenzo Peyró Xaixo | 33 |
172 | Francisca Signes Carbó | 26 |
173 | Francisca Peyró Signes | 6 |
174 | Lorenzo Peyró Signes | 2 |
175 | Salvador Peyró Signes | M |
176 | Mariana Xaixo Peyró | 74 |
177 | Lorenzo Xaixo Peyró | 80 |
178 | Ramon Llinares Braco | 28 |
179 | Cicilia Plá Gregori | 26 |
180 | Cicilia Llinares Plá | M |
181 | Vicenta Bañuls | 20 |
182 | Maria Xaixo Castellá | 50 |
183 | Vicente Carbó Abargues | 43 |
184 | Josefa Escrivá Alonso | 44 |
185 | Joaquina Peyró Muñoz | 46 |
186 | Vicente Llinares Mafé | 46 |
187 | Joaquina Braco Orengo | 44 |
188 | Vicente Llinares Braco | 18 |
189 | Salvadora Llinares Braco | 15 |
190 | Joaquina Llinares Braco | 11 |
191 | Jose Llinares Braco | 7 |
192 | Enrique Miñana Aleixit | 50 |
193 | Enrique Miñana Canet | 23 |
194 | Francisco Puig Vidal | 48 |
195 | Rita Romero Peyró | 48 |
196 | Rita Puig Romero | 21 |
197 | German Puig Romero | 9 |
198 | Lorenzo Romero Peyró | 44 |
199 | Jose Araújo Esteve | 34 |
200 | Josefa Martinez Sancho | 34 |
201 | Vicenta Araújo Martinez | 8 |
202 | Isabel Araújo Martinez | 3 |
203 | Carmen Araújo Martinez | 1 |
204 | Cayetano Garcia Esteve | 34 |
205 | Jose Julio Terrades | 34 |
206 | Salvadora Herrera Llinares | 32 |
207 | Jose Julio Herrera | 6 |
208 | Mercedes Julio Herrera | 4 |
209 | Irene Julio Herrera | 2 |
210 | Francisco Gea Mascarell | 40 |
211 | Francisca Sanz Llinares | 43 |
212 | Ilaria Gea Sanz | 6 |
213 | Blas Soriano Llinares | 34 |
214 | Rosa Puig Vidal | 36 |
215 | Vicenta Soriano Puig | 1 |
216 | Lorenzo Peyró Esteve | 32 |
217 | Carmen Perez Llopis | 26 |
218 | Lorenzo Peyró Perez | 4 |
219 | Vicente Sanz Xaixo | 34 |
220 | Rosa Perez Sanz | 36 |
221 | Salvador Herrera Vives | 60 |
222 | Francisca Herrera Llinares | 21 |
223 | Dolores Herrera Perez | 50 |
224 | Rosa Herrera Perez | 64 |
225 | Rosa Romero Herrera | 28 |
226 | Lorenzo Herrera Vives | 56 |
227 | Ignacia Castellá Perez | 39 |
228 | Rosa Herrera Castellá | 15 |
229 | Teresa Herrera Castellá | 8 |
230 | Jose Herrera Castellá | M |
231 | Vicente Herrera Perez | 48 |
232 | Vicente Herrera Bertó | 22 |
233 | Vicente Mayor Llorca | 57 |
234 | Dolores Ferrando Bertomeu | 44 |
235 | Vicente Mayor Ferrando | 6 |
236 | Lorenzo Castellá Mas | 42 |
237 | Pascuala Fuster Plá | 43 |
238 | Francisco Castellá Fuster | 13 |
239 | Rita Castellá Fuster | 10 |
240 | Andresa Castellá Fuster | 1 |
241 | Joaquin Garcia Artá | 56 |
242 | Rosa Castellá | 55 |
243 | Teresa Garcia Artá | 58 |
244 | Vicente Sanz Sanz | 60 |
245 | Rita Xaixo Sanz | 60 |
246 | Domingo Mafé Herrera | 46 |
247 | Rosa Peyró Miñana | 45 |
248 | Lorenzo Mafé Peyró | 8 |
249 | Jose Julio Mas | 56 |
250 | Jose Julio Xaixo | 25 |
251 | Francisca Sanz Peyró | 21 |
252 | Marcelino Julio Sanz | M |
253 | Vicente Sendra Estrugo | 34 |
254 | Clara Peyró Carbó | 34 |
255 | Vicente Sendra Peyró | 7 |
256 | Vicenta Nadal | 2 |
257 | Vicente Esteve Escolano | 40 |
258 | Jose Mayor Llorca | 38 |
259 | Vicenta Pastor Esteve | 28 |
260 | Jose Mayor Pastor | 8 |
261 | Vicenta Mayor Pastor | 5 |
262 | Lorenzo Escrivá Alonso | 46 |
263 | Joaquina Romero Peyró | 46 |
264 | Jose Escrivá Romero | 16 |
265 | Jose Iznardo Cabanilles | 60 |
266 | Florencia Mateu | 56 |
267 | Joaquin Torres Mateu | 18 |
268 | Joaquin Solera Sanz | 36 |
269 | Rosa Malonda Garcia | 34 |
270 | Joaquin Solera Malonda | 15 |
271 | Rosa Solera Malonda | 12 |
272 | Concepcion Solera Malonda | 10 |
273 | Jose Miñana Mafé | 23 |
274 | Maria Peyró Sanz | 22 |
275 | Jose Llinares Mafé | 62 |
276 | Maria Ferrando Pascual | 68 |
277 | Estevan Peyró Llinares | 60 |
278 | Francisca Oltra Planta | 57 |
279 | Juan Castellá Estruch | 53 |
280 | Vicenta Braco Artés | 62 |
281 | Domingo Castellá Braco | 18 |
282 | Joaquin Escrivá Boigues | 14 |
283 | Carlos Vives Martí | 37 |
284 | Vicenta Castellá Braco | 30 |
285 | Filomena Vives Castellá | 6 |
286 | Rosa Vives Castellá | 1 |
287 | Josefa Perez Ferrando | 56 |
288 | Josefa Xaixo Perez | 30 |
289 | Francisco Xaixo Perez | 18 |
290 | Jose Esteve Julio | 27 |
291 | Ramona Llinares Braco | 25 |
292 | Jose Esteve Llinares | M |
293 | Jose Esteve Perez | 58 |
294 | Pascual Julio Terrades | 40 |
295 | Rosa Solera Sanz | 46 |
296 | Francisco Chova Solera | 21 |
297 | Josefa Sanz Sanz | 50 |
298 | Jose Perez Sanz | 19 |
299 | Josefa Perez Sanz | 16 |
300 | Francisco Perez Sanz | 14 |
301 | Vicente Perez Sanz | 11 |
302 | Jose Sanz Sanz | 58 |
303 | Salvador Peyró Peyró | 30 |
304 | Rosa Garcia Gorrita | 25 |
305 | Salvador Peyró Garcia | 8 |
306 | Jose Ramon Peyró Garcia | 3 |
307 | Cayetano Peyró Garcia | M |
308 | Pascual Julio Mas | 65 |
309 | Trinitaria Terrades Juan | 62 |
310 | Carmela Julio Terrades | 24 |
311 | Francisco Agosto Terrades | 21 |
312 | Francisco Mafé Estrugo | 76 |
313 | Antonio Mafé Vallés | 25 |
314 | Agustina Aparici Miret | 26 |
315 | Lorenzo Braco Peyró | 76 |
316 | Teresa Orengo Ferrando | 66 |
317 | Francisco Braco Orengo | 36 |
318 | Rosa Escrivá Belda | 27 |
319 | Francisco Mafé Vallés | 46 |
320 | Rosa Aparici Miret | 32 |
321 | Francisco Mafé Aparici | 12 |
322 | Agustin Mafé Aparici | 8 |
323 | Cayetano Mafé Aparici | 4 |
324 | Lorenzo Mafé Aparici | 3 |
325 | Rosa Frasquet Peyró | 47 |
326 | Ignacia Vila Frasquet | 10 |
327 | Francisco Romero Martinez | 50 |
328 | Rosa Peyró Gomar | 51 |
329 | Francisco Romero Peyró | 13 |
330 | Lorenzo Romero Peyró | 11 |
331 | Rosa Gomar Noguera | 70 |
332 | Jose Esteve Mira | 31 |
333 | Mariana Llinares Mafé | 30 |
334 | Mariana Esteve Llinares | 5 |
335 | Jose Esteve Llinares | 2 |
336 | Bautista Perez Signes | 56 |
337 | Josefa Sanz Castellá | 56 |
338 | Bautista Perez Sanz | 34 |
339 | Maria Perez Sanz | |
340 | Josefa Perez Sanz | |
341 | Francisco Perez Sanz | |
342 | Josefa Maria Braco Pastor | 61 |
343 | Lorenzo Peyró Braco | 24 |
344 | Mariana Peyró Braco | 18 |
345 | Bautista Peyró Braco | 30 |
346 | Maria Gracia Todolí Ferrer | 32 |
347 | Lorenzo Gorrita Mascarell | 54 |
348 | Josefa Belda Sabater | 50 |
349 | Dolores Gorrita Belda | 14 |
350 | Jose Gorrita Belda | 3 |
351 | Francisca Roselló | 54 |
352 | Jose Puchol Roselló | 26 |
353 | Josefa Llinares Estrugo | 22 |
354 | Jose Puchol Llinares | M |
355 | Agustin Aparici Peyró | 54 |
356 | Rosa Miret Orengo | 55 |
357 | Francisca Aparici Miret | 30 |
358 | Vicente Perez Aparici | 11 |
359 | Francisca Perez Aparici | 7 |
360 | Melchor Perez Aparici | 5 |
361 | Jose Perez Aparici | 3 |
362 | Jose Mafé Peyró | 60 |
363 | Francisca Herrera Vives | 63 |
364 | Teresa Mafé Herrera | 30 |
365 | Pascual Mafé Castellá | 7 |
366 | Miguel Escortell | 16 |
367 | Vicente Chova Peyró | 55 |
368 | Josefa Pastor Bisquert | 51 |
369 | Lorenzo Castellá Braco | 27 |
370 | Bernarda Chova Pastor | 28 |
371 | Teresa Satorre Gonzales | 72 |
372 | Teresa Sancho Satorre | 36 |
373 | Josefa Martí Sabater | 64 |
374 | Jose Cuevas Perez | 34 |
375 | Dolores Martinez Lorente | 33 |
376 | Lorenzo Cuevas Martinez | 13 |
377 | Jose Cuevas Martinez | 11 |
378 | Dolores Cuevas Martinez | 8 |
379 | Vicenta Cuevas Martinez | 5 |
380 | Salvador Cuevas Martinez | 2 |
381 | Vicente Sanz Vallés | 39 |
382 | Maria Angela Peyró Abad | 39 |
383 | Rosa Sanz Peyró | 17 |
384 | Vicente Sanz Peyró | 14 |
385 | Jose Sanz Peyró | 11 |
386 | Maria Concepcion Sanz Peyró | 8 |
387 | Juliana Sanz Peyró | 4 |
388 | Lorenzo Sanz Peyró | M |
389 | Rosa Vallés Bufante | 72 |
390 | Gonzalo Faus Llinares | 50 |
391 | Joaquina Cuevas Castellá | 55 |
392 | Francisca Faus Cuevas | 17 |
393 | Maria Cuevas Castellá | 55 |
394 | Josefa Cuevas Castellá | 52 |
395 | Pascual Enguix Estrugo | 40 |
396 | Ignacia Gea Mascarell | 32 |
397 | Vicente Garcia Gea | 13 |
398 | Maria Angela Enguix Gea | 8 |
399 | Dolores Enguix Gea | 4 |
400 | Jose Perez Gorrita | 48 |
401 | Francisco Xaixo Castellá | 50 |
402 | Jose Perez Xaixo | 14 |
403 | Bautista Mafé Vallés | 31 |
404 | Dolores Ribes Gilabert | 28 |
405 | Bautista Mafé Ribes | 4 |
406 | Rosa Sanz Perez | 65 |
407 | Mariana Llinares Sanz | 24 |
408 | Rosa Llinares Sanz | 33 |
409 | Maria Angela Vilella Llinares | 9 |
410 | Rosa Vilella Llinares | M |
411 | Francisco Peyró Peyró | 74 |
412 | Francisco Peyró Llinares | 18 |
413 | Manuel Vidal Mafé | 20 |
414 | Jose Llinares Ferrando | 41 |
415 | Josefa Fuster Fons | 34 |
416 | Magdalena Llinares Fuster | 7 |
417 | Maria Llinares Fuster | 3 |
418 | Encarnacion Llinares Fuster | M |
Benirredrá 9 de Junio de 1857
Enrique Miñana @
Blas Monferrer cura @
Por los demas Señores que no firman
Javier [] @
Fuente: Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València.